全国の最新の気象警報等

2026年10月07日 09:51:18現在 更新

気象警報等(新着順)

警報ID 日時 市区町村名 警戒レベル 件名
466434 26/10/07 09:41:00 秋田県東成瀬村 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466433 26/10/07 09:41:00 秋田県羽後町 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466432 26/10/07 09:41:00 秋田県美郷町 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466431 26/10/07 09:41:00 秋田県大潟村 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466430 26/10/07 09:41:00 秋田県井川町 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466429 26/10/07 09:41:00 秋田県八郎潟町 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466428 26/10/07 09:41:00 秋田県五城目町 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466427 26/10/07 09:41:00 秋田県八峰町 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466426 26/10/07 09:41:00 秋田県三種町 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466425 26/10/07 09:41:00 秋田県藤里町 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466424 26/10/07 09:41:00 秋田県上小阿仁村 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466423 26/10/07 09:41:00 秋田県小坂町 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466422 26/10/07 09:41:00 秋田県仙北市 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466421 26/10/07 09:41:00 秋田県にかほ市 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466420 26/10/07 09:41:00 秋田県北秋田市 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466419 26/10/07 09:41:00 秋田県大仙市 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466418 26/10/07 09:41:00 秋田県潟上市 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466417 26/10/07 09:41:00 秋田県由利本荘市 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466416 26/10/07 09:41:00 秋田県鹿角市 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466415 26/10/07 09:41:00 秋田県湯沢市 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466414 26/10/07 09:41:00 秋田県男鹿市 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466413 26/10/07 09:41:00 秋田県大館市 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466412 26/10/07 09:41:00 秋田県横手市 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466411 26/10/07 09:41:00 秋田県能代市 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466410 26/10/07 09:41:00 秋田県秋田市 Lv2 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
466409 26/10/07 09:39:00 北海道新ひだか町 Lv2 【発表】霜注意報
466408 26/10/07 09:39:00 北海道えりも町 Lv2 【発表】霜注意報
466407 26/10/07 09:39:00 北海道様似町 Lv2 【発表】霜注意報
466406 26/10/07 09:39:00 北海道浦河町 Lv2 【発表】霜注意報
466405 26/10/07 09:39:00 北海道新冠町 Lv2 【発表】霜注意報
466404 26/10/07 09:39:00 北海道平取町 Lv2 【発表】霜注意報
466403 26/10/07 09:39:00 北海道日高町 Lv2 【発表】霜注意報
466402 26/10/07 09:39:00 北海道むかわ町 Lv2 【発表】霜注意報
466401 26/10/07 09:39:00 北海道安平町 Lv2 【発表】霜注意報
466400 26/10/07 09:39:00 北海道洞爺湖町 Lv2 【発表】霜注意報
466399 26/10/07 09:39:00 北海道厚真町 Lv2 【発表】霜注意報
466398 26/10/07 09:39:00 北海道白老町 Lv2 【発表】霜注意報
466397 26/10/07 09:39:00 北海道壮瞥町 Lv2 【発表】霜注意報
466396 26/10/07 09:39:00 北海道豊浦町 Lv2 【発表】霜注意報
466395 26/10/07 09:39:00 北海道伊達市 Lv2 【発表】霜注意報
466394 26/10/07 09:39:00 北海道登別市 Lv2 【発表】霜注意報
466393 26/10/07 09:39:00 北海道苫小牧市 Lv2 【発表】霜注意報
466392 26/10/07 09:39:00 北海道室蘭市 Lv2 【発表】霜注意報
466391 26/10/07 09:39:00 北海道幌延町 Lv2 【発表】霜注意報
466390 26/10/07 09:39:00 北海道豊富町 Lv2 【発表】霜注意報
466389 26/10/07 09:39:00 北海道枝幸町 Lv2 【発表】霜注意報
466388 26/10/07 09:39:00 北海道中頓別町 Lv2 【発表】霜注意報
466387 26/10/07 09:39:00 北海道浜頓別町 Lv2 【発表】霜注意報
466386 26/10/07 09:39:00 北海道猿払村 Lv2 【発表】霜注意報
466385 26/10/07 09:39:00 北海道稚内市 Lv2 【発表】霜注意報
466384 26/10/07 09:37:00 北海道沼田町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466383 26/10/07 09:37:00 北海道北竜町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466382 26/10/07 09:37:00 北海道雨竜町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466381 26/10/07 09:37:00 北海道秩父別町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466380 26/10/07 09:37:00 北海道妹背牛町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466379 26/10/07 09:37:00 北海道新十津川町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466378 26/10/07 09:37:00 北海道浦臼町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466377 26/10/07 09:37:00 北海道月形町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466376 26/10/07 09:37:00 北海道栗山町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466375 26/10/07 09:37:00 北海道長沼町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466374 26/10/07 09:37:00 北海道由仁町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466373 26/10/07 09:37:00 北海道上砂川町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466372 26/10/07 09:37:00 北海道奈井江町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466371 26/10/07 09:37:00 北海道南幌町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466370 26/10/07 09:37:00 北海道赤井川村 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466369 26/10/07 09:37:00 北海道余市町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466368 26/10/07 09:37:00 北海道仁木町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466367 26/10/07 09:37:00 北海道古平町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466366 26/10/07 09:37:00 北海道積丹町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466365 26/10/07 09:37:00 北海道神恵内村 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466364 26/10/07 09:37:00 北海道泊村 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466363 26/10/07 09:37:00 北海道岩内町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466362 26/10/07 09:37:00 北海道共和町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466361 26/10/07 09:37:00 北海道倶知安町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466360 26/10/07 09:37:00 北海道京極町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466359 26/10/07 09:37:00 北海道喜茂別町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466358 26/10/07 09:37:00 北海道留寿都村 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466357 26/10/07 09:37:00 北海道真狩村 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466356 26/10/07 09:37:00 北海道ニセコ町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466355 26/10/07 09:37:00 北海道蘭越町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466354 26/10/07 09:37:00 北海道黒松内町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466353 26/10/07 09:37:00 北海道寿都町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466352 26/10/07 09:37:00 北海道島牧村 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466351 26/10/07 09:37:00 北海道新篠津村 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466350 26/10/07 09:37:00 北海道当別町 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466349 26/10/07 09:37:00 北海道石狩市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466348 26/10/07 09:37:00 北海道北広島市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466347 26/10/07 09:37:00 北海道恵庭市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466346 26/10/07 09:37:00 北海道深川市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466345 26/10/07 09:37:00 北海道歌志内市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466344 26/10/07 09:37:00 北海道砂川市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466343 26/10/07 09:37:00 北海道滝川市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466342 26/10/07 09:37:00 北海道千歳市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466341 26/10/07 09:37:00 北海道三笠市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466340 26/10/07 09:37:00 北海道赤平市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466339 26/10/07 09:37:00 北海道江別市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466338 26/10/07 09:37:00 北海道芦別市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466337 26/10/07 09:37:00 北海道美唄市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466336 26/10/07 09:37:00 北海道岩見沢市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466335 26/10/07 09:37:00 北海道夕張市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466334 26/10/07 09:37:00 北海道小樽市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466333 26/10/07 09:37:00 北海道札幌市 Lv2 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報
466332 26/10/07 09:34:00 熊本県あさぎり町 Lv2 【解除】濃霧注意報
466331 26/10/07 09:34:00 熊本県球磨村 Lv2 【解除】濃霧注意報
466330 26/10/07 09:34:00 熊本県山江村 Lv2 【解除】濃霧注意報
466329 26/10/07 09:34:00 熊本県五木村 Lv2 【解除】濃霧注意報
466328 26/10/07 09:34:00 熊本県相良村 Lv2 【解除】濃霧注意報
466327 26/10/07 09:34:00 熊本県水上村 Lv2 【解除】濃霧注意報
466326 26/10/07 09:34:00 熊本県湯前町 Lv2 【解除】濃霧注意報
466325 26/10/07 09:34:00 熊本県多良木町 Lv2 【解除】濃霧注意報
466324 26/10/07 09:34:00 熊本県錦町 Lv2 【解除】濃霧注意報
466323 26/10/07 09:34:00 熊本県津奈木町 Lv2 【解除】濃霧注意報
466322 26/10/07 09:34:00 熊本県芦北町 Lv2 【解除】濃霧注意報
466321 26/10/07 09:34:00 熊本県氷川町 Lv2 【解除】濃霧注意報
466320 26/10/07 09:34:00 熊本県美里町 Lv2 【解除】濃霧注意報
466319 26/10/07 09:34:00 熊本県宇城市 Lv2 【解除】濃霧注意報
466318 26/10/07 09:34:00 熊本県宇土市 Lv2 【解除】濃霧注意報
466317 26/10/07 09:34:00 熊本県水俣市 Lv2 【解除】濃霧注意報
466316 26/10/07 09:34:00 熊本県人吉市 Lv2 【解除】濃霧注意報
466315 26/10/07 09:34:00 熊本県八代市 Lv2 【解除】濃霧注意報
466314 26/10/07 09:27:00 群馬県渋川市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466313 26/10/07 09:27:00 栃木県那珂川町 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466312 26/10/07 09:27:00 栃木県壬生町 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466311 26/10/07 09:27:00 栃木県芳賀町 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466310 26/10/07 09:27:00 栃木県市貝町 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466309 26/10/07 09:27:00 栃木県茂木町 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466308 26/10/07 09:27:00 栃木県那須烏山市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466307 26/10/07 09:27:00 栃木県宇都宮市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466306 26/10/07 09:27:00 栃木県那須町 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466305 26/10/07 09:27:00 栃木県大田原市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466304 26/10/07 09:27:00 宮城県山元町 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466303 26/10/07 09:27:00 宮城県岩沼市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466302 26/10/07 09:27:00 宮城県角田市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466301 26/10/07 09:27:00 茨城県桜川市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466300 26/10/07 09:27:00 茨城県稲敷市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466299 26/10/07 09:27:00 茨城県坂東市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466298 26/10/07 09:27:00 茨城県筑西市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466297 26/10/07 09:27:00 茨城県石岡市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466296 26/10/07 09:27:00 茨城県土浦市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466295 26/10/07 09:27:00 茨城県東海村 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466294 26/10/07 09:27:00 茨城県城里町 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466293 26/10/07 09:27:00 茨城県茨城町 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466292 26/10/07 09:27:00 茨城県小美玉市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466291 26/10/07 09:27:00 茨城県那珂市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466290 26/10/07 09:27:00 茨城県ひたちなか市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466289 26/10/07 09:27:00 茨城県笠間市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466288 26/10/07 09:27:00 茨城県北茨城市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466287 26/10/07 09:27:00 茨城県水戸市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466286 26/10/07 09:27:00 茨城県大子町 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466285 26/10/07 09:27:00 茨城県常陸大宮市 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466284 26/10/07 09:27:00 茨城県高萩市 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466283 26/10/07 09:27:00 茨城県常陸太田市 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466282 26/10/07 09:27:00 茨城県日立市 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466281 26/10/07 09:27:00 福島県飯舘村 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466280 26/10/07 09:27:00 福島県新地町 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466279 26/10/07 09:27:00 福島県葛尾村 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466278 26/10/07 09:27:00 福島県南相馬市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466277 26/10/07 09:27:00 福島県相馬市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466276 26/10/07 09:27:00 福島県浪江町 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466275 26/10/07 09:27:00 福島県双葉町 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466274 26/10/07 09:27:00 福島県大熊町 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466273 26/10/07 09:27:00 福島県川内村 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466272 26/10/07 09:27:00 福島県富岡町 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466271 26/10/07 09:27:00 福島県楢葉町 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466270 26/10/07 09:27:00 福島県広野町 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466269 26/10/07 09:27:00 福島県いわき市 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466268 26/10/07 09:27:00 福島県平田村 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466267 26/10/07 09:27:00 福島県石川町 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466266 26/10/07 09:27:00 福島県鮫川村 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466265 26/10/07 09:27:00 福島県大玉村 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466264 26/10/07 09:27:00 福島県伊達市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466263 26/10/07 09:27:00 福島県福島市 Lv1 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466262 26/10/07 09:27:00 福島県小野町 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466261 26/10/07 09:27:00 福島県古殿町 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466260 26/10/07 09:27:00 福島県浅川町 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466259 26/10/07 09:27:00 福島県玉川村 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466258 26/10/07 09:27:00 福島県矢祭町 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466257 26/10/07 09:27:00 福島県棚倉町 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466256 26/10/07 09:27:00 福島県中島村 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466255 26/10/07 09:27:00 福島県泉崎村 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466254 26/10/07 09:27:00 福島県西郷村 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466253 26/10/07 09:27:00 福島県天栄村 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466252 26/10/07 09:27:00 福島県鏡石町 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466251 26/10/07 09:27:00 福島県川俣町 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466250 26/10/07 09:27:00 福島県本宮市 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466249 26/10/07 09:27:00 福島県田村市 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466248 26/10/07 09:27:00 福島県二本松市 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466247 26/10/07 09:27:00 福島県須賀川市 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466246 26/10/07 09:27:00 福島県白河市 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466245 26/10/07 09:27:00 福島県郡山市 Lv2 【発表】震度2(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃)
466244 26/10/07 09:26:00 北海道浦幌町 Lv2 【発表】霜注意報
466243 26/10/07 09:26:00 北海道陸別町 Lv2 【発表】霜注意報
466242 26/10/07 09:26:00 北海道足寄町 Lv2 【発表】霜注意報
466241 26/10/07 09:26:00 北海道本別町 Lv2 【発表】霜注意報
466240 26/10/07 09:26:00 北海道豊頃町 Lv2 【発表】霜注意報
466239 26/10/07 09:26:00 北海道池田町 Lv2 【発表】霜注意報
466238 26/10/07 09:26:00 北海道幕別町 Lv2 【発表】霜注意報
466237 26/10/07 09:26:00 北海道広尾町 Lv2 【発表】霜注意報
466236 26/10/07 09:26:00 北海道大樹町 Lv2 【発表】霜注意報
466235 26/10/07 09:26:00 北海道更別村 Lv2 【発表】霜注意報
466234 26/10/07 09:26:00 北海道中札内村 Lv2 【発表】霜注意報
466233 26/10/07 09:26:00 北海道芽室町 Lv2 【発表】霜注意報
466232 26/10/07 09:26:00 北海道清水町 Lv2 【発表】霜注意報
466231 26/10/07 09:26:00 北海道新得町 Lv2 【発表】霜注意報
466230 26/10/07 09:26:00 北海道鹿追町 Lv2 【発表】霜注意報
466229 26/10/07 09:26:00 北海道上士幌町 Lv2 【発表】霜注意報
466228 26/10/07 09:26:00 北海道士幌町 Lv2 【発表】霜注意報
466227 26/10/07 09:26:00 北海道音更町 Lv2 【発表】霜注意報
466226 26/10/07 09:26:00 北海道帯広市 Lv2 【発表】霜注意報
466225 26/10/07 09:24:00 鹿児島県与論町 Lv2 【発表】乾燥注意報
466224 26/10/07 09:24:00 鹿児島県知名町 Lv2 【発表】乾燥注意報
466223 26/10/07 09:24:00 鹿児島県和泊町 Lv2 【発表】乾燥注意報
466222 26/10/07 09:24:00 鹿児島県伊仙町 Lv2 【発表】乾燥注意報
466221 26/10/07 09:24:00 鹿児島県天城町 Lv2 【発表】乾燥注意報
466220 26/10/07 09:24:00 鹿児島県徳之島町 Lv2 【発表】乾燥注意報
466219 26/10/07 09:24:00 鹿児島県喜界町 Lv2 【発表】乾燥注意報
466218 26/10/07 09:24:00 鹿児島県龍郷町 Lv2 【発表】乾燥注意報
466217 26/10/07 09:24:00 鹿児島県瀬戸内町 Lv2 【発表】乾燥注意報
466216 26/10/07 09:24:00 鹿児島県宇検村 Lv2 【発表】乾燥注意報
466215 26/10/07 09:24:00 鹿児島県大和村 Lv2 【発表】乾燥注意報
466214 26/10/07 09:24:00 鹿児島県十島村 Lv2 【発表】乾燥注意報
466213 26/10/07 09:24:00 鹿児島県奄美市 Lv2 【発表】乾燥注意報
466212 26/10/07 09:19:00 北海道せたな町 Lv2 【発表】強風注意報
466211 26/10/07 09:19:00 北海道今金町 Lv2 【発表】強風注意報
466210 26/10/07 09:19:00 北海道乙部町 Lv2 【発表】強風注意報
466209 26/10/07 09:19:00 北海道厚沢部町 Lv2 【発表】強風注意報
466208 26/10/07 09:19:00 北海道上ノ国町 Lv2 【発表】強風注意報
466207 26/10/07 09:19:00 北海道江差町 Lv2 【発表】強風注意報
466206 26/10/07 09:19:00 北海道八雲町 Lv2 【発表】強風注意報
466205 26/10/07 09:15:00 北海道羅臼町 Lv2 【発表】霜注意報
466204 26/10/07 09:15:00 北海道標津町 Lv2 【発表】霜注意報
466203 26/10/07 09:15:00 北海道中標津町 Lv2 【発表】霜注意報
466202 26/10/07 09:15:00 北海道別海町 Lv2 【発表】霜注意報
466201 26/10/07 09:15:00 北海道白糠町 Lv2 【発表】霜注意報
466200 26/10/07 09:15:00 北海道鶴居村 Lv2 【発表】霜注意報
466199 26/10/07 09:15:00 北海道弟子屈町 Lv2 【発表】霜注意報
466198 26/10/07 09:15:00 北海道標茶町 Lv2 【発表】霜注意報
466197 26/10/07 09:15:00 北海道浜中町 Lv2 【発表】霜注意報
466196 26/10/07 09:15:00 北海道厚岸町 Lv2 【発表】霜注意報
466195 26/10/07 09:15:00 北海道釧路町 Lv2 【発表】霜注意報
466194 26/10/07 09:15:00 北海道根室市 Lv2 【発表】霜注意報
466193 26/10/07 09:15:00 北海道釧路市 Lv2 【発表】霜注意報
466192 26/10/07 09:15:00 北海道中標津町 Lv2 【発表】強風注意報
466191 26/10/07 07:58:00 千葉県浦安市 Lv2 【解除】強風注意報
466190 26/10/07 07:58:00 千葉県浦安市 Lv2 【解除】波浪注意報
466189 26/10/07 07:58:00 千葉県市原市 Lv2 【解除】強風注意報
466188 26/10/07 07:58:00 千葉県市原市 Lv2 【解除】波浪注意報
466187 26/10/07 07:58:00 千葉県習志野市 Lv2 【解除】強風注意報
466186 26/10/07 07:58:00 千葉県習志野市 Lv2 【解除】波浪注意報
466185 26/10/07 07:58:00 千葉県船橋市 Lv2 【解除】強風注意報
466184 26/10/07 07:58:00 千葉県船橋市 Lv2 【解除】波浪注意報
466183 26/10/07 07:58:00 千葉県市川市 Lv2 【解除】強風注意報
466182 26/10/07 07:58:00 千葉県市川市 Lv2 【解除】波浪注意報
466181 26/10/07 07:58:00 千葉県千葉市 Lv2 【解除】強風注意報
466180 26/10/07 07:58:00 千葉県千葉市 Lv2 【解除】波浪注意報
466179 26/10/07 07:54:00 東京都江戸川区 Lv2 【解除】強風注意報
466178 26/10/07 07:54:00 東京都葛飾区 Lv2 【解除】強風注意報
466177 26/10/07 07:54:00 東京都足立区 Lv2 【解除】強風注意報
466176 26/10/07 07:54:00 東京都練馬区 Lv2 【解除】強風注意報
466175 26/10/07 07:54:00 東京都板橋区 Lv2 【解除】強風注意報
466174 26/10/07 07:54:00 東京都荒川区 Lv2 【解除】強風注意報
466173 26/10/07 07:54:00 東京都北区 Lv2 【解除】強風注意報
466172 26/10/07 07:54:00 東京都豊島区 Lv2 【解除】強風注意報
466171 26/10/07 07:54:00 東京都杉並区 Lv2 【解除】強風注意報
466170 26/10/07 07:54:00 東京都中野区 Lv2 【解除】強風注意報
466169 26/10/07 07:54:00 東京都渋谷区 Lv2 【解除】強風注意報
466168 26/10/07 07:54:00 東京都世田谷区 Lv2 【解除】強風注意報
466167 26/10/07 07:54:00 東京都大田区 Lv2 【解除】強風注意報
466166 26/10/07 07:54:00 東京都目黒区 Lv2 【解除】強風注意報
466165 26/10/07 07:54:00 東京都品川区 Lv2 【解除】強風注意報
466164 26/10/07 07:54:00 東京都江東区 Lv2 【解除】強風注意報
466163 26/10/07 07:54:00 東京都墨田区 Lv2 【解除】強風注意報
466162 26/10/07 07:54:00 東京都台東区 Lv2 【解除】強風注意報
466161 26/10/07 07:54:00 東京都文京区 Lv2 【解除】強風注意報
