北海道共和町
2026年5月24日 08:38:44現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 発表 | 発令日時:2026/05/23(土) 15:27 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 2044 | 26/05/23(土) 15:27 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 |
| 2013 | 26/05/23(土) 09:25 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 1919 | 26/05/22(金) 15:15 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 1889 | 26/05/22(金) 09:23 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 1759 | 26/05/21(木) 15:34 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 1712 | 26/05/21(木) 09:10 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 1616 | 26/05/20(水) 15:26 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 1598 | 26/05/20(水) 09:53 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 113 | 26/05/17(日) 15:09 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 139 | 26/05/17(日) 09:38 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 310 | 26/05/15(金) 15:26 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 483 | 26/05/14(木) 09:19 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 784 | 26/05/12(火) 15:29 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 808 | 26/05/12(火) 09:24 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 853 | 26/05/12(火) 01:27 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 857 | 26/05/11(月) 22:07 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【解除】強風注意報、波浪注意報 |
| 942 | 26/05/11(月) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪注意報、乾燥注意報 【継続】強風注意報 |
| 982 | 26/05/10(日) 15:24 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 |
| 1000 | 26/05/10(日) 08:02 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 1055 | 26/05/10(日) 03:40 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報 【解除】霜注意報 |
| 1115 | 26/05/09(土) 15:45 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】霜注意報 【解除】雷注意報、強風注意報、波浪注意報 |
| 1142 | 26/05/09(土) 11:03 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】強風注意報、波浪注意報、霜注意報 |
| 1175 | 26/05/09(土) 09:49 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 【継続】強風注意報、波浪注意報 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 1302 | 26/05/08(金) 15:47 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報、波浪注意報 【継続】雷注意報、濃霧注意報 |
| 1346 | 26/05/08(金) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 1429 | 26/05/07(木) 15:52 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【解除】乾燥注意報、なだれ注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.