横芝光町
2026年10月07日 14:40:24現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 波浪注意報 | 警報から注意報 | 発令日時:2026/10/07(水) 10:06 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/07(水) 10:06 | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 26/10/07(水) 04:07 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/06(火) 10:06 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/06(火) 10:06 | 【発表】波浪警報 |
| 26/10/06(火) 07:11 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/06(火) 00:53 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/04(日) 10:01 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/10/02(金) 10:05 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 21:32 | 【発表】震度3(震源:千葉県北東部/M5.1/10月1日(木) 午後9時27分頃) |
| 26/10/01(木) 21:15 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/10/01(木) 16:03 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 16:03 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/01(木) 10:03 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 06:20 | 【発表】震度1(震源:千葉県北東部/M3.5/10月1日(木) 午前6時16分頃) |
| 26/10/01(木) 04:04 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/01(木) 04:04 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/10/01(木) 00:28 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/30(水) 04:04 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/29(火) 09:34 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/29(火) 04:54 | 【発表】震度2(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/29(火) 04:49 | 【発表】震度2(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/28(月) 22:03 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/27(日) 18:03 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/27(日) 10:07 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/27(日) 09:48 | 【発表】震度1(震源:千葉県北東部/M3.8/9月27日(日) 午前9時45分頃) |
| 26/09/26(土) 16:03 | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/09/25(金) 16:06 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/24(木) 17:30 | 【発表】震度1(震源:千葉県北東部/M3.6/9月24日(木) 午後5時27分頃) |
| 26/09/24(木) 10:00 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/23(水) 16:04 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/23(水) 09:35 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/22(火) 21:06 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/22(火) 16:08 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/22(火) 06:30 | 停電情報 横芝光町 (約150軒) |
| 26/09/22(火) 06:05 | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/22(火) 04:05 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/22(火) 04:05 | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 26/09/22(火) 02:59 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/22(火) 02:59 | 【警報から注意報】強風注意報 |
| 26/09/21(月) 22:17 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/21(月) 18:10 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/09/21(月) 16:20 | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 26/09/21(月) 12:52 | 【発表】レベル3土砂災害警報 |
| 26/09/21(月) 10:09 | 【発表】暴風警報 |
| 26/09/21(月) 06:30 | 停電情報 横芝光町 (約140軒) |
| 26/09/21(月) 04:11 | 【発表】波浪警報 |
| 26/09/20(日) 16:10 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/20(日) 10:18 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/20(日) 09:55 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/20(日) 09:55 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/20(日) 00:11 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/19(土) 16:26 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/19(土) 04:16 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/17(木) 04:05 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/17(木) 00:16 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。横芝光町は震度2でした。 |
| 26/09/17(木) 00:13 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。横芝光町は震度2でした。 |
| 26/09/16(水) 16:22 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/16(水) 16:22 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/15(火) 10:04 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/14(月) 16:11 | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/09/14(月) 10:04 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/13(日) 01:52 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/12(土) 17:23 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/11(金) 10:05 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/11(金) 06:22 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/11(金) 04:21 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/10(木) 21:10 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/10(木) 10:02 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/10(木) 04:11 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/10(木) 00:04 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/09(水) 23:56 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/09(水) 16:23 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/09(水) 10:01 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/07(月) 21:54 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/07(月) 19:41 | 【警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/07(月) 15:49 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/07(月) 03:33 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/07(月) 00:47 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/07(月) 00:20 | 【発表】レベル3土砂災害警報 |
| 26/09/06(日) 23:53 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/06(日) 20:37 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/06(日) 17:22 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/06(日) 04:12 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/06(日) 04:12 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/05(土) 16:04 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/05(土) 08:17 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/03(木) 10:22 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/03(木) 04:11 | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/09/01(火) 03:30 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/31(月) 10:03 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/08/30(日) 16:02 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/30(日) 00:20 | 8月30日(日) 午前0時17分頃、千葉県東方沖を震源としたM4.8の地震がありました。横芝光町は震度2でした。 |
| 26/08/29(土) 16:04 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/29(土) 04:05 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 16:23 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/28(金) 10:10 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/08/28(金) 05:00 | 千葉県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/27(木) 10:05 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/26(水) 05:00 | 千葉県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/26(水) 04:14 | 【発表】雷注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.