北海道中札内村
23日 00:29:28現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/02/16(月) 07:03 |
警報の発令を「自分のスマホのLINE」へ即時通知する機能を備えています。防災担当の自治体職員様であれば一部機能を無料でご利用いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/02/16(月) 07:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/15(日) 17:57 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/02/15(日) 03:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/13(金) 15:40 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/12(木) 15:27 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/11(水) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/10(火) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 03:55 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/02/07(土) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 07:46 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 02:55 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) |
| 26/02/05(木) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/03(火) 09:51 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/03(火) 05:22 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/30(金) 17:40 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/01/30(金) 07:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/01/30(金) 04:38 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 21:34 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/26(月) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/25(日) 03:18 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 04:41 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 15:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 03:45 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/20(火) 17:40 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/01/20(火) 03:43 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/01/18(日) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/17(土) 15:28 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/16(金) 09:29 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 15:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 03:46 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 00:21 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) 着雪注意報 (解除) |
| 26/01/13(火) 14:38 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 09:52 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 06:26 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/01/13(火) 00:54 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/01/12(月) 15:24 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 15:26 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (発表) |
| 26/01/11(日) 09:37 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/01/11(日) 03:33 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/10(土) 15:33 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/01/10(土) 12:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/01/08(木) 03:57 | 気象警報・注意報(H27) | 着雪注意報 (解除) |
| 26/01/07(水) 15:06 | 気象警報・注意報(H27) | 着雪注意報 (発表) |
| 26/01/06(火) 17:48 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/05(月) 15:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/05(月) 04:43 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 25/12/31(水) 09:33 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/30(火) 19:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/30(火) 18:41 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 25/12/30(火) 15:31 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 25/12/30(火) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/29(月) 15:35 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/27(土) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 25/12/26(金) 15:44 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 25/12/25(木) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/25(木) 03:35 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/21(日) 22:14 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (解除) |
| 25/12/21(日) 15:34 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 25/12/21(日) 08:58 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 25/12/21(日) 06:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 25/12/20(土) 03:34 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (発表) |
| 25/12/19(金) 15:48 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 25/12/18(木) 15:39 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 25/12/17(水) 09:38 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 25/12/16(火) 04:56 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) なだれ注意報 (解除) |
| 25/12/15(月) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 25/12/15(月) 10:48 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 25/12/15(月) 08:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 25/12/15(月) 05:33 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (解除) 強風注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 25/12/15(月) 03:18 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (警報から注意報) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 25/12/14(日) 22:26 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 25/12/14(日) 14:44 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪警報 (発表) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 25/12/14(日) 06:12 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 風雪注意報 (発表) なだれ注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 25/12/13(土) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 25/12/13(土) 04:48 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 25/12/12(金) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 25/12/11(木) 16:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 25/12/11(木) 03:41 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 25/12/10(水) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 25/12/10(水) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 25/12/08(月) 20:48 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 25/12/08(月) 09:36 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 25/12/08(月) 06:25 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 25/12/08(月) 01:28 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/06(土) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 25/12/05(金) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 25/12/04(木) 15:23 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 25/12/04(木) 03:54 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 25/12/03(水) 15:32 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 25/12/02(火) 23:04 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 25/12/02(火) 14:45 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 25/12/01(月) 20:51 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 25/12/01(月) 15:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/01(月) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 25/11/30(日) 15:49 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (発表) |
| 25/11/29(土) 15:37 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.