大潟村
2026年10月07日 14:45:56現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/10/07(水) 09:41 |
| 乾燥注意報 | 継続 | 発令日時:2026/10/07(水) 01:16 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/07(水) 09:41 | 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/07(水) 01:16 | 【発表】濃霧注意報、乾燥注意報 |
| 26/10/06(火) 09:39 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/06(火) 05:31 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/04(日) 10:10 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/04(日) 02:48 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/02(金) 16:02 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/02(金) 08:02 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/02(金) 03:49 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/01(木) 21:32 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/30(水) 10:03 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/30(水) 02:45 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/28(月) 21:16 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/28(月) 09:35 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/28(月) 01:10 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/09/27(日) 23:34 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/24(木) 09:44 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/24(木) 04:11 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/23(水) 10:13 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/23(水) 02:42 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/22(火) 09:25 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/22(火) 06:12 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/16(水) 09:50 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/16(水) 03:11 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/14(月) 14:42 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/13(日) 16:05 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/12(土) 09:42 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/12(土) 03:03 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/08(火) 09:38 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/08(火) 04:40 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/06(日) 09:41 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/06(日) 03:44 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/05(土) 10:04 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/04(金) 23:13 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/04(金) 09:41 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/04(金) 03:53 | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/09/03(木) 21:29 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/03(木) 15:36 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/03(木) 14:36 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/03(木) 10:05 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/03(木) 06:12 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/03(木) 05:16 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/03(木) 04:23 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/03(木) 03:26 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/02(水) 22:52 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/02(水) 11:22 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/02(水) 06:03 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/02(水) 05:16 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/02(水) 04:22 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/01(火) 16:30 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 10:08 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/28(金) 07:31 | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 03:53 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/27(木) 18:58 | 【線状降水帯直前】沿岸、内陸 |
| 26/08/27(木) 17:56 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 17:28 | 【線状降水帯直前】沿岸 |
| 26/08/27(木) 17:02 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 16:06 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 15:50 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/27(木) 15:12 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 14:17 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 13:23 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 13:06 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 12:12 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 06:52 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 15:57 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/26(水) 07:45 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/26(水) 05:06 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/25(火) 23:49 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 17:50 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/25(火) 03:46 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/24(月) 07:54 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/24(月) 04:14 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/08/23(日) 23:51 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/23(日) 20:49 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 06:09 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/22(土) 09:41 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/22(土) 04:35 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/21(金) 20:27 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/21(金) 09:41 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/21(金) 04:10 | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/08/20(木) 23:31 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/19(水) 09:42 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/19(水) 06:10 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/08/19(水) 04:25 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/17(月) 18:48 | 【解除】乾燥注意報 |
| 26/08/16(日) 04:12 | 【発表】乾燥注意報 |
| 26/08/15(土) 20:28 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/15(土) 09:46 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/15(土) 06:11 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/08/15(土) 02:38 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/14(金) 20:07 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/14(金) 03:50 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/13(木) 22:54 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/12(水) 23:24 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/12(水) 21:07 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/12(水) 04:15 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/11(火) 23:51 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/11(火) 04:18 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/09(日) 21:12 | 【解除】雷注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.