北海道浦幌町
09日 04:23:01現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 継続 | 発令日時:2026/04/08(水) 15:49 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/09(木) 03:11 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/08(水) 15:49 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 21:40 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 15:21 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 10:50 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/06(月) 15:28 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (解除) |
| 26/04/06(月) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/06(月) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 21:13 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 融雪注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 15:42 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 14:54 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 融雪注意報 (発表) 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 09:51 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/03(金) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/03(金) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) なだれ注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/01(水) 22:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (解除) |
| 26/04/01(水) 15:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 09:33 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 04:43 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 15:26 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 04:57 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 01:07 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 03:50 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 03:37 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/27(金) 04:22 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/26(木) 21:38 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/25(水) 16:53 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/25(水) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 06:37 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 00:44 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/23(月) 21:11 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (解除) |
| 26/03/23(月) 04:23 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 19:52 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 09:57 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/03/20(金) 15:32 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/03/19(木) 15:31 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 01:03 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/18(水) 21:28 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/18(水) 03:54 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 09:34 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/17(火) 00:41 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/16(月) 16:26 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/16(月) 04:54 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/15(日) 15:10 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 15:23 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 15:56 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 18:31 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 03:21 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 15:27 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 09:46 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (発表) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 22:20 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/08(日) 19:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/08(日) 16:23 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) |
| 26/03/08(日) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/08(日) 03:33 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 19:43 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/07(土) 15:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 26/03/07(土) 08:27 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/06(金) 22:38 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/06(金) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/03/06(金) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/05(木) 15:36 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/05(木) 05:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/03/04(水) 23:42 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 13:44 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 15:35 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/03/03(火) 03:39 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/02(月) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/01(日) 15:19 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/01(日) 10:23 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/01(日) 04:23 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/28(土) 15:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/28(土) 10:16 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/27(金) 15:17 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/27(金) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
| 26/02/25(水) 20:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/16(月) 07:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/15(日) 17:57 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/02/15(日) 03:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/13(金) 15:40 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/12(木) 15:27 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/11(水) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/02/10(火) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 03:55 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/02/07(土) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) 着氷注意報 (解除) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.