北海道稚内市
2026年5月24日 08:41:37現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/05/23(土) 09:47 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26/05/23(土) 09:47 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 1980 | 26/05/23(土) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報 【解除】霜注意報 |
| 1918 | 26/05/22(金) 15:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】霜注意報 |
| 1893 | 26/05/22(金) 09:34 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 1853 | 26/05/22(金) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報 【解除】霜注意報 |
| 1720 | 26/05/21(木) 09:48 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 1501 | 26/05/19(火) 15:22 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 1480 | 26/05/19(火) 09:31 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 7 | 26/05/18(月) 18:20 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報 【解除】強風注意報 |
| 69 | 26/05/18(月) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】強風注意報 |
| 101 | 26/05/17(日) 15:50 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 197 | 26/05/16(土) 17:48 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報 【解除】強風注意報 |
| 252 | 26/05/16(土) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 302 | 26/05/15(金) 15:48 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【解除】強風注意報 |
| 443 | 26/05/14(木) 15:51 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 |
| 541 | 26/05/14(木) 03:29 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】霜注意報 |
| 651 | 26/05/13(水) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 669 | 26/05/13(水) 04:49 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報 【解除】強風注意報 |
| 847 | 26/05/12(火) 03:32 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 【継続】強風注意報 【解除】波浪注意報 |
| 941 | 26/05/11(月) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪注意報 【継続】強風注意報 |
| 981 | 26/05/10(日) 15:24 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 |
| 1003 | 26/05/10(日) 07:32 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報 |
| 1058 | 26/05/10(日) 03:39 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【解除】霜注意報 |
| 1118 | 26/05/09(土) 15:35 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】霜注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 1134 | 26/05/09(土) 12:46 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報、霜注意報 【解除】強風注意報 |
| 1152 | 26/05/09(土) 10:13 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】霜注意報 【継続】強風注意報、濃霧注意報 |
| 1307 | 26/05/08(金) 15:27 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 1446 | 26/05/07(木) 09:55 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】濃霧注意報 【解除】波浪注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.