一宮市
2026年10月07日 15:27:48現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 乾燥注意報 | 発表 | 発令日時:2026/10/07(水) 04:10 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/07(水) 04:10 | 【発表】乾燥注意報 |
| 26/09/28(月) 20:49 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/27(日) 15:01 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/21(月) 05:10 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/20(日) 16:19 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/17(木) 04:05 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/15(火) 04:26 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/14(月) 21:54 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/14(月) 06:06 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/13(日) 16:29 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/13(日) 01:03 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/12(土) 04:18 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/10(木) 18:03 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/10(木) 11:52 | 9月10日(木) 午前11時49分頃、岐阜県美濃中西部を震源としたM3.8の地震がありました。一宮市は震度1でした。 |
| 26/09/10(木) 02:45 | 〔解除〕木曽川中流では、氾濫注意水位を下回る |
| 26/09/09(水) 23:45 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔継続〕木曽川中流では、当分の間、氾濫注意水位付近の水位が続く見込み |
| 26/09/09(水) 21:10 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/09(水) 21:05 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔継続〕木曽川中流では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み |
| 26/09/09(水) 20:04 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/09(水) 20:04 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/09(水) 18:20 | 〔解除〕愛知県日光川水系 日光川では、氾濫注意水位を下回る |
| 26/09/09(水) 17:55 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔新規〕木曽川中流では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み |
| 26/09/09(水) 14:50 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔新規〕愛知県日光川水系 日光川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み |
| 26/09/09(水) 13:21 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/09(水) 12:54 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/09(水) 05:45 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/09(水) 02:40 | 〔解除〕庄内川では、氾濫注意水位を下回る |
| 26/09/09(水) 00:40 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔警戒レベル5相当から2に切替〕庄内川では、氾濫注意水位を上回る水位が続く見込み |
| 26/09/08(火) 23:41 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/08(火) 23:41 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/08(火) 23:30 | 【警戒レベル5相当情報[洪水]】〔継続〕《氾濫切迫》庄内川では、氾濫しているおそれ 氾濫のおそれがある区間:矢田川瀬古基準観測所受け持ち区間 |
| 26/09/08(火) 22:40 | 【警戒レベル5相当情報[洪水]】〔継続〕《氾濫切迫》庄内川では、氾濫しているおそれ 氾濫のおそれがある区間:矢田川瀬古基準観測所受け持ち区間 |
| 26/09/08(火) 22:10 | 〔解除〕愛知県日光川水系 日光川では、氾濫注意水位を下回る |
| 26/09/08(火) 21:58 | 【危険警報から警報】レベル3大雨警報 |
| 26/09/08(火) 21:20 | 【警戒レベル5相当情報[洪水]】〔継続〕《氾濫切迫》庄内川では、氾濫しているおそれ 氾濫のおそれがある区間:矢田川瀬古基準観測所受け持ち区間 |
| 26/09/08(火) 19:10 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔警戒レベル3相当から2に切替〕愛知県日光川水系 日光川では、氾濫注意水位を上回る水位が続く見込み |
| 26/09/08(火) 18:30 | 【警戒レベル5相当情報[洪水]】〔継続〕《氾濫切迫》庄内川では、氾濫しているおそれ 氾濫のおそれがある区間:矢田川瀬古基準観測所受け持ち区間 |
| 26/09/08(火) 18:20 | 【警戒レベル5相当情報[洪水]】〔警戒レベル4相当から5相当に切替〕《氾濫切迫》庄内川では、氾濫しているおそれ 氾濫のおそれがある区間:矢田川瀬古基準観測所受け持ち区間 |
| 26/09/08(火) 18:00 | 【警戒レベル4相当情報[洪水]】〔警戒レベル3相当から4相当に切替〕庄内川では、氾濫危険水位に到達し、今後、急激な水位の上昇により、氾濫のおそれあり |
| 26/09/08(火) 17:55 | 【発表】レベル4大雨危険警報 |
| 26/09/08(火) 17:52 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/08(火) 17:20 | 【警戒レベル3相当情報[洪水]】〔警戒レベル2から3相当に切替〕庄内川では、避難判断水位に到達し、今後、氾濫危険水位に到達する見込み |
| 26/09/08(火) 17:09 | 【記録雨】西部 |
| 26/09/08(火) 16:50 | 【記録雨】西部 |
| 26/09/08(火) 16:40 | 【記録雨】西部 |
| 26/09/08(火) 16:30 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔新規〕庄内川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み |
| 26/09/08(火) 16:30 | 【記録雨】西部 |
| 26/09/08(火) 16:28 | 【線状降水帯発生】西部 |
| 26/09/08(火) 16:20 | 【記録雨】西部 |
| 26/09/08(火) 16:20 | 【警戒レベル3相当情報[洪水]】〔警戒レベル2から3相当に切替〕愛知県日光川水系 日光川では、避難判断水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み |
| 26/09/08(火) 16:07 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/08(火) 15:48 | 【線状降水帯直前】西部 |
| 26/09/08(火) 15:40 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔新規〕愛知県日光川水系 日光川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み |
| 26/09/08(火) 15:12 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/08(火) 14:43 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/08(火) 14:43 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/09/08(火) 13:16 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/06(日) 15:51 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/05(土) 04:15 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/02(水) 06:18 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/31(月) 05:00 | 愛知県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/30(日) 20:32 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/30(日) 17:00 | 愛知県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/30(日) 11:27 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/30(日) 05:00 | 愛知県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/30(日) 04:20 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/29(土) 17:00 | 愛知県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/27(木) 14:43 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 13:47 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 05:00 | 愛知県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/26(水) 19:16 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/26(水) 16:52 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/26(水) 10:14 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/26(水) 05:00 | 愛知県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 17:00 | 愛知県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 05:00 | 愛知県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 21:59 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 17:00 | 愛知県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 06:30 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 05:00 | 愛知県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/23(日) 22:36 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 18:33 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/23(日) 17:36 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/23(日) 17:00 | 愛知県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/23(日) 05:06 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 05:00 | 愛知県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/23(日) 02:12 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。一宮市は震度1でした。 |
| 26/08/23(日) 02:06 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。一宮市は震度1でした。 |
| 26/08/22(土) 22:37 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/22(土) 17:00 | 愛知県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/22(土) 06:09 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/22(土) 05:00 | 愛知県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/21(金) 23:39 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/21(金) 17:00 | 愛知県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/21(金) 06:16 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/20(木) 20:34 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/20(木) 06:07 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/15(土) 20:41 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/11(火) 21:06 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/11(火) 05:25 | 【解除】雷注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.