栃木那珂川町
2026年10月07日 14:43:10現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| レベル2土砂災害注意報 | 解除 | 解除日時:2026/09/21(月) 22:20 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/07(水) 09:27 | 【発表】震度1(震源:福島県沖/M4.1/10月7日(水) 午前9時22分頃) |
| 26/10/06(火) 12:10 | 停電情報 那珂川町 (約260軒) |
| 26/09/29(火) 04:54 | 【発表】震度1(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/29(火) 04:49 | 【発表】震度1(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/28(月) 13:45 | 停電情報 那珂川町 (約770軒) |
| 26/09/21(月) 22:20 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/21(月) 21:24 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/21(月) 20:48 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/21(月) 20:23 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/21(月) 10:06 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/21(月) 03:47 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/20(日) 23:16 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/20(日) 06:16 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/19(土) 11:45 | 停電情報 那珂川町 (約190軒) |
| 26/09/17(木) 00:16 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。栃木那珂川町は震度1でした。 |
| 26/09/17(木) 00:13 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。栃木那珂川町は震度1でした。 |
| 26/09/16(水) 11:50 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/14(月) 10:06 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/14(月) 06:32 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/09/13(日) 16:03 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/11(金) 15:16 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/09(水) 22:16 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/08(火) 23:56 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/08(火) 20:31 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/08(火) 03:14 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/07(月) 10:10 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/07(月) 10:10 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/07(月) 09:40 | 停電情報 那珂川町 (約30軒) |
| 26/09/06(日) 18:47 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/06(日) 16:22 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/06(日) 16:21 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/03(木) 21:12 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/03(木) 03:03 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/02(水) 21:15 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/02(水) 06:19 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/30(日) 23:06 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/30(日) 10:10 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 21:11 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 09:34 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/28(金) 04:54 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/26(水) 21:22 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 20:26 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 19:33 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/26(水) 05:27 | 8月26日(水) 午前5時23分頃、福島県沖を震源としたM4.5の地震がありました。栃木那珂川町は震度1でした。 |
| 26/08/26(水) 05:00 | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 08:05 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/25(火) 07:09 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/08/25(火) 05:00 | 栃木県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 04:56 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/24(月) 20:36 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 07:35 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 01:09 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 09:09 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/23(日) 03:19 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 02:12 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。栃木那珂川町は震度3でした。 |
| 26/08/23(日) 02:06 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。栃木那珂川町は震度3でした。 |
| 26/08/21(金) 04:54 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/20(木) 22:03 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/20(木) 14:32 | 8月20日(木) 午後2時28分頃、茨城県沖を震源としたM4.2の地震がありました。栃木那珂川町は震度1でした。 |
| 26/08/20(木) 04:03 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/19(水) 20:35 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/19(水) 07:19 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/18(火) 10:03 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/17(月) 16:01 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/15(土) 10:14 | 8月15日(土) 午前10時10分頃、福島県沖を震源としたM4.5の地震がありました。栃木那珂川町は震度2でした。 |
| 26/08/15(土) 05:00 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/15(土) 04:32 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/14(金) 02:35 | 停電情報 那珂川町 (約10軒) |
| 26/08/14(金) 01:24 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/12(水) 03:15 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/11(火) 06:27 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/11(火) 04:51 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/10(月) 21:46 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/10(月) 06:43 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/10(月) 02:50 | 停電情報 那珂川町 (約410軒) |
| 26/08/10(月) 00:50 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/09(日) 19:46 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/09(日) 16:56 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/09(日) 16:01 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/09(日) 04:10 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/09(日) 01:05 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/08(土) 21:16 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/08(土) 17:23 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/08(土) 15:34 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.