栃木那珂川町

2026年7月08日 14:02:29現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
濃霧注意報 解除 解除日時:2026/07/05(日) 09:50

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
12938 26/07/05(日) 09:50 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
12770 26/07/04(土) 20:51 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
12719 26/07/04(土) 15:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
12694 26/07/04(土) 10:28 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
12623 26/07/04(土) 06:47 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
12605 26/07/04(土) 05:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
12559 26/07/03(金) 20:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
12439 26/07/03(金) 04:02 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
12256 26/07/02(木) 10:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
11902 26/07/01(水) 22:54 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報
11682 26/07/01(水) 07:28 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【解除】濃霧注意報
11621 26/06/30(火) 23:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
11565 26/06/30(火) 16:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
11505 26/06/30(火) 06:42 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
11480 26/06/30(火) 03:32 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
11345 26/06/29(月) 06:29 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
11171 26/06/28(日) 09:50 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
11072 26/06/28(日) 01:04 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
11004 26/06/27(土) 18:55 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
10844 26/06/27(土) 11:40 東京電力停電 停電情報 那珂川町 (約80軒)
10765 26/06/27(土) 09:35 東京電力停電 停電情報 那珂川町 (約270軒)
10726 26/06/27(土) 07:35 東京電力停電 停電情報 那珂川町 (約1670軒)
10546 26/06/27(土) 00:45 東京電力停電 停電情報 那珂川町 (約320軒)
10269 26/06/26(金) 12:58 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。栃木那珂川町は震度2でした。
10267 26/06/26(金) 12:52 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。栃木那珂川町は震度2でした。
10254 26/06/26(金) 11:52 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午前11時48分頃、茨城県南部を震源としたM4.1の地震がありました。栃木那珂川町は震度1でした。
9823 26/06/25(木) 21:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
9588 26/06/25(木) 07:45 震源・震度に関する情報 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。栃木那珂川町は震度2でした。
9585 26/06/25(木) 07:35 震源・震度に関する情報 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。栃木那珂川町は震度2でした。
9159 26/06/23(火) 20:46 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
9058 26/06/23(火) 06:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
8824 26/06/21(日) 17:31 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
8696 26/06/21(日) 10:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
8401 26/06/20(土) 15:24 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 栃木那珂川町 注意報・警報情報
8368 26/06/20(土) 10:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 栃木那珂川町 注意報・警報情報
8285 26/06/20(土) 01:09 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 栃木那珂川町 注意報・警報情報
8179 26/06/19(金) 16:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 栃木那珂川町 注意報・警報情報
8124 26/06/19(金) 10:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 栃木那珂川町 注意報・警報情報
8093 26/06/19(金) 06:09 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 栃木那珂川町 注意報・警報情報
8082 26/06/19(金) 05:01 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 栃木那珂川町 注意報・警報情報
8068 26/06/19(金) 02:58 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 栃木那珂川町 注意報・警報情報
7923 26/06/18(木) 06:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 栃木那珂川町 注意報・警報情報
7771 26/06/16(火) 19:50 震源・震度に関する情報 6月16日(火) 午後7時46分頃、茨城県南部を震源としたM5.5の地震がありました。栃木那珂川町は震度3でした。
7708 26/06/16(火) 07:31 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 栃木那珂川町 注意報・警報情報
7698 26/06/16(火) 04:26 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 栃木那珂川町 注意報・警報情報
7462 26/06/14(日) 21:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 栃木那珂川町 注意報・警報情報
7356 26/06/14(日) 08:23 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
7351 26/06/14(日) 07:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
7335 26/06/14(日) 03:08 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
7319 26/06/13(土) 22:33 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
7192 26/06/13(土) 10:02 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
7166 26/06/13(土) 05:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
7154 26/06/13(土) 04:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
7131 26/06/12(金) 21:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
6812 26/06/11(木) 07:09 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
6621 26/06/09(火) 10:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
6512 26/06/08(月) 16:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
5680 26/06/03(水) 21:06 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
5659 26/06/03(水) 18:22 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
5583 26/06/03(水) 15:22 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
5581 26/06/03(水) 15:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
5176 26/06/03(水) 05:04 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
5102 26/06/03(水) 04:27 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報 【継続】大雨注意報、雷注意報
5101 26/06/03(水) 04:27 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
4965 26/06/03(水) 02:29 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨注意報 【継続】雷注意報
4962 26/06/03(水) 02:29 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
4411 26/06/02(火) 16:04 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報
4408 26/06/02(火) 16:04 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
3920 26/06/01(月) 21:27 気象警報・注意報(H27) 【解除】乾燥注意報
3919 26/06/01(月) 21:27 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】乾燥注意報
3572 26/05/31(日) 19:12 気象警報・注意報(H27) 【継続】乾燥注意報 【解除】雷注意報
3571 26/05/31(日) 19:12 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】乾燥注意報 【解除】雷注意報
3467 26/05/31(日) 10:04 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報
3465 26/05/31(日) 10:04 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報
3406 26/05/31(日) 04:05 気象警報・注意報(H27) 【発表】乾燥注意報
3404 26/05/31(日) 04:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】乾燥注意報
2867 26/05/29(金) 07:56 気象警報・注意報(H27) 【解除】濃霧注意報
2866 26/05/29(金) 07:56 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
2639 26/05/28(木) 16:08 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
2638 26/05/28(木) 16:08 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
2526 26/05/28(木) 09:16 気象警報・注意報(H27) 【解除】濃霧注意報
2467 26/05/27(水) 16:01 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
2409 26/05/27(水) 08:02 気象警報・注意報(H27) 【解除】濃霧注意報
2360 26/05/26(火) 16:09 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
2320 26/05/26(火) 09:43 気象警報・注意報(H27) 【解除】濃霧注意報
2265 26/05/25(月) 16:04 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
2152 26/05/24(日) 15:12 震源・震度に関する情報 5月24日(日) 午後3時08分頃、茨城県沖を震源としたM4.0の地震がありました。栃木県那珂川町は震度1でした。
1657 26/05/20(水) 20:31 気象警報・注意報(H27) 【解除】乾燥注意報
1586 26/05/20(水) 09:19 気象警報・注意報(H27) 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報
1516 26/05/19(火) 16:14 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報 【継続】乾燥注意報
64 26/05/18(月) 04:18 気象警報・注意報(H27) 【発表】乾燥注意報
225 26/05/16(土) 10:06 気象警報・注意報(H27) 【解除】濃霧注意報
280 26/05/15(金) 20:27 震源・震度に関する情報 5月15日(金) 午後8時22分頃、宮城県沖を震源としたM6.3の地震がありました。栃木県那珂川町は震度3でした。
297 26/05/15(金) 16:01 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
336 26/05/15(金) 09:14 気象警報・注意報(H27) 【解除】濃霧注意報
402 26/05/14(木) 20:50 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報
486 26/05/14(木) 07:34 気象警報・注意報(H27) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
514 26/05/14(木) 04:13 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報、濃霧注意報
571 26/05/13(水) 20:29 気象警報・注意報(H27) 【解除】雷注意報
681 26/05/13(水) 04:23 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.