千葉県鋸南町
23日 00:38:44現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 発表 | 発令日時:2026/02/16(月) 10:03 |
| 波浪注意報 | 継続 | 発令日時:2026/02/16(月) 06:29 |
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/02/16(月) 10:03 |
警報の発令を「自分のスマホのLINE」へ即時通知する機能を備えています。防災担当の自治体職員様であれば一部機能を無料でご利用いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/02/16(月) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/16(月) 06:29 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/02/15(日) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/12(木) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/02/12(木) 07:40 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/12(木) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/02/11(水) 20:28 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/11(水) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/11(水) 07:44 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/11(水) 05:52 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 21:24 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
| 26/02/09(月) 19:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/09(月) 09:38 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:37 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:36 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:34 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:33 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:32 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:31 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:29 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:28 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:27 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:26 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:24 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:23 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:22 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:21 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:19 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:18 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:17 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:16 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:14 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:13 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:12 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:11 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:09 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:08 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:07 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:06 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:04 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:03 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:02 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:01 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 09:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:59 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:58 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:57 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:56 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:54 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:53 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:52 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:51 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:49 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:48 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:47 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:46 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:44 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:43 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:42 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:41 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:39 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:38 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:37 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:36 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:34 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:33 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:32 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:31 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 08:29 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/02/09(月) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/09(月) 00:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 15:37 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 風雪注意報 (解除) 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 10:31 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (解除) 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 06:36 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 21:35 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 15:15 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/07(土) 08:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 06:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 21:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 13:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 04:21 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/05(木) 13:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.