今金町
2026年8月23日 09:38:43現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 解除 | 解除日時:2026/08/20(木) 17:02 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 25927 | 26/08/20(木) 17:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25794 | 26/08/20(木) 10:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 25702 | 26/08/20(木) 03:13 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 25701 | 26/08/20(木) 03:13 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 25634 | 26/08/19(水) 15:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 25632 | 26/08/19(水) 15:25 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 25624 | 26/08/19(水) 11:25 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 25526 | 26/08/18(火) 15:52 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 25210 | 26/08/15(土) 21:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 24688 | 26/08/14(金) 16:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 22382 | 26/08/08(土) 15:53 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 22183 | 26/08/08(土) 09:50 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 21870 | 26/08/07(金) 15:43 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 20292 | 26/08/01(土) 11:52 | 震源・震度に関する情報 | 8月1日(土) 午前11時48分頃、青森県東方沖を震源としたM5.8の地震がありました。今金町は震度1でした。 |
| 20280 | 26/08/01(土) 10:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 20050 | 26/07/31(金) 15:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 20006 | 26/07/31(金) 09:51 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 19551 | 26/07/30(木) 04:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 19355 | 26/07/29(水) 15:21 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 19263 | 26/07/29(水) 10:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 18935 | 26/07/28(火) 18:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 18793 | 26/07/28(火) 15:41 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 18665 | 26/07/28(火) 09:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 17503 | 26/07/25(土) 09:51 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 17200 | 26/07/24(金) 15:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 17159 | 26/07/24(金) 10:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 17003 | 26/07/23(木) 15:58 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 16975 | 26/07/23(木) 09:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 16865 | 26/07/22(水) 21:07 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 16864 | 26/07/22(水) 21:07 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 16744 | 26/07/22(水) 15:41 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 16702 | 26/07/22(水) 08:32 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 16620 | 26/07/22(水) 04:02 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 16461 | 26/07/21(火) 15:49 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 16182 | 26/07/20(月) 10:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 16137 | 26/07/20(月) 05:09 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 15987 | 26/07/19(日) 15:54 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 15957 | 26/07/19(日) 10:00 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 15921 | 26/07/19(日) 06:42 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 15845 | 26/07/18(土) 23:22 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 15792 | 26/07/18(土) 18:35 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 15791 | 26/07/18(土) 18:35 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 15720 | 26/07/18(土) 12:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 15623 | 26/07/18(土) 04:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 15357 | 26/07/17(金) 15:42 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 15227 | 26/07/17(金) 10:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 15160 | 26/07/17(金) 04:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 15014 | 26/07/16(木) 10:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 14929 | 26/07/16(木) 04:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 14766 | 26/07/15(水) 14:56 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 14367 | 26/07/13(月) 04:05 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 14330 | 26/07/12(日) 21:17 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 13937 | 26/07/11(土) 23:28 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 13419 | 26/07/09(木) 04:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 13397 | 26/07/08(水) 16:13 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 13364 | 26/07/08(水) 10:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 13291 | 26/07/07(火) 15:27 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 13270 | 26/07/07(火) 09:39 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 13241 | 26/07/07(火) 04:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 12467 | 26/07/03(金) 09:51 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 12347 | 26/07/02(木) 15:40 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 10788 | 26/06/27(土) 10:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 10606 | 26/06/27(土) 04:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 10218 | 26/06/26(金) 10:21 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 9699 | 26/06/25(木) 16:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 9588 | 26/06/25(木) 07:45 | 震源・震度に関する情報 | 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。今金町は震度2でした。 |
| 9585 | 26/06/25(木) 07:35 | 震源・震度に関する情報 | 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。今金町は震度2でした。 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.