北海道苫小牧市
09日 04:27:29現在
更新
警報・注意報の状況
現在、警報は発令されていません。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/07(火) 21:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 15:36 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 09:49 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 03:50 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/06(月) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 09:45 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 15:35 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 09:40 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/03(金) 15:41 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 15:25 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 09:33 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 09:40 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 15:45 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 10:14 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 09:34 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/23(月) 21:25 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (解除) |
| 26/03/23(月) 09:28 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/22(日) 15:48 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/22(日) 09:54 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 17:49 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 14:31 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 10:27 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 02:46 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 16:27 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 06:45 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/03/19(木) 21:38 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/19(木) 04:52 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 21:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/17(火) 03:31 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/14(土) 18:34 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/14(土) 04:25 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 15:25 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 23:22 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 03:21 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/11(水) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 15:48 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/08(日) 16:24 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) なだれ注意報 (解除) |
| 26/03/08(日) 09:35 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 22:12 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/03/07(土) 15:57 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 11:45 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 03:48 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/06(金) 16:24 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/03/06(金) 10:21 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/06(金) 03:38 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/05(木) 21:27 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (解除) |
| 26/03/05(木) 15:50 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/05(木) 05:10 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/03/04(水) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 03:34 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) なだれ注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/03/03(火) 04:17 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/02(月) 15:52 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/01(日) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/02/28(土) 15:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/28(土) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/27(金) 15:46 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/16(月) 00:09 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/15(日) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/15(日) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/13(金) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/13(金) 09:19 | 気象警報・注意報(H27) | 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 04:55 | 気象警報・注意報(H27) | 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 15:26 | 気象警報・注意報(H27) | 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/08(日) 00:24 | 気象警報・注意報(H27) | 着氷注意報 (解除) |
| 26/02/07(土) 15:51 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) 着氷注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 09:46 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) なだれ注意報 (解除) 低温注意報 (継続) 着氷注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 04:30 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) 低温注意報 (継続) 着氷注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 22:44 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 低温注意報 (継続) 着氷注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 低温注意報 (発表) 着氷注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 10:19 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 着氷注意報 (発表) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/06(金) 07:40 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 05:06 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 01:24 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) なだれ注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/05(木) 16:21 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/03(火) 10:25 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/02(月) 15:21 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/02(月) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/02(月) 07:24 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/01/28(水) 04:57 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) |
| 26/01/27(火) 15:29 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) |
| 26/01/26(月) 04:24 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/01/25(日) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (継続) |
| 26/01/25(日) 09:29 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 21:46 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/01/24(土) 15:30 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 03:54 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/01/21(水) 07:32 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 雷注意報 (解除) なだれ注意報 (解除) |
| 26/01/20(火) 21:53 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/01/20(火) 15:48 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.