鹿児島十島村

2026年7月08日 14:02:13現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
波浪注意報 発表 発令日時:2026/07/08(水) 04:07

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
13338 26/07/08(水) 04:07 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
12483 26/07/03(金) 10:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
12267 26/07/02(木) 10:22 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
11640 26/07/01(水) 03:36 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
11559 26/06/30(火) 15:38 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
11555 26/06/30(火) 15:10 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
11518 26/06/30(火) 09:16 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
11394 26/06/29(月) 15:37 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
11346 26/06/29(月) 06:33 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
11339 26/06/29(月) 05:52 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
11338 26/06/29(月) 05:36 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
11330 26/06/29(月) 04:42 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
11321 26/06/29(月) 04:14 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
11113 26/06/28(日) 04:38 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
11067 26/06/27(土) 23:05 震源・震度に関する情報 6月27日(土) 午後11時02分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.8の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。
10939 26/06/27(土) 16:05 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
10819 26/06/27(土) 10:22 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
10615 26/06/27(土) 04:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
10012 26/06/26(金) 04:35 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
9783 26/06/25(木) 19:45 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
9717 26/06/25(木) 16:11 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
9548 26/06/25(木) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。
9451 26/06/24(水) 21:22 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
9176 26/06/23(火) 22:37 震源・震度に関する情報 6月23日(火) 午後10時34分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.8の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。
9124 26/06/23(火) 15:53 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
8917 26/06/22(月) 07:23 震源・震度に関する情報 6月22日(月) 午前7時19分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.7の地震がありました。鹿児島十島村は震度2でした。
8899 26/06/22(月) 04:13 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
8896 26/06/22(月) 04:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
8818 26/06/21(日) 16:37 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
8726 26/06/21(日) 10:21 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
8492 26/06/20(土) 21:50 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
8323 26/06/20(土) 04:27 気象警報・注意報(R06) (波浪) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
8166 26/06/19(金) 15:42 気象警報・注意報(R06) (土砂) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
8130 26/06/19(金) 10:30 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
7988 26/06/18(木) 15:54 気象警報・注意報(R06) (土砂) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
7891 26/06/17(水) 23:10 震源・震度に関する情報 6月17日(水) 午後11時06分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.4の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。
7889 26/06/17(水) 22:30 気象警報・注意報(R06) (大雨) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
7883 26/06/17(水) 21:53 気象警報・注意報(R06) (波浪) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
7846 26/06/17(水) 15:20 気象警報・注意報(R06) (大雨) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
7843 26/06/17(水) 11:11 気象警報・注意報(R06) (土砂) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
7749 26/06/16(火) 15:31 気象警報・注意報(R06) (土砂) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
7737 26/06/16(火) 10:47 気象警報・注意報(R06) (土砂) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
7621 26/06/15(月) 15:46 気象警報・注意報(R06) (波浪) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
7536 26/06/15(月) 10:14 気象警報・注意報(R06) (土砂) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
7523 26/06/15(月) 09:53 気象警報・注意報(R06) (波浪) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
7491 26/06/15(月) 04:24 気象警報・注意報(R06) (土砂) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
7380 26/06/14(日) 12:02 気象警報・注意報(R06) (土砂) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
7376 26/06/14(日) 10:11 気象警報・注意報(R06) (波浪) 鹿児島十島村 注意報・警報情報
7355 26/06/14(日) 07:53 震源・震度に関する情報 6月14日(日) 午前7時49分頃、トカラ列島近海を震源としたM1.8の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。
7344 26/06/14(日) 04:48 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
6817 26/06/11(木) 07:42 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
6764 26/06/10(水) 21:42 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
6751 26/06/10(水) 16:05 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
6743 26/06/10(水) 12:56 震源・震度に関する情報 6月10日(水) 午後0時53分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.9の地震がありました。鹿児島十島村は震度2でした。
6716 26/06/10(水) 06:42 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
6713 26/06/10(水) 04:33 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
6714 26/06/10(水) 04:33 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
6683 26/06/09(火) 22:31 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
6582 26/06/09(火) 04:25 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
6572 26/06/09(火) 04:07 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
6552 26/06/08(月) 21:28 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
6535 26/06/08(月) 16:50 津波警報・注意報・予報 【解除】
6460 26/06/08(月) 09:05 津波警報・注意報・予報 【発表】津波注意報到達予定時刻は、午前11時30分頃。津波の高さは、1m。
6406 26/06/07(日) 21:38 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
6259 26/06/07(日) 10:29 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
6057 26/06/06(土) 15:48 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
6056 26/06/06(土) 15:48 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
5859 26/06/05(金) 01:02 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
5794 26/06/04(木) 12:08 震源・震度に関する情報 6月4日(木) 午後0時04分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.6の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。
5736 26/06/04(木) 04:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
5627 26/06/03(水) 16:14 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
4982 26/06/03(水) 02:45 気象警報・注意報(H27) 【継続】波浪注意報 【解除】強風注意報
4980 26/06/03(水) 02:45 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
4751 26/06/02(火) 22:25 気象警報・注意報(H27) 【継続】強風注意報、波浪注意報 【解除】大雨注意報
4750 26/06/02(火) 22:25 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
4594 26/06/02(火) 19:07 気象警報・注意報(H27) 【継続】大雨注意報、強風注意報 【警報から注意報】波浪警報(解除) → 波浪注意報(発表)
4592 26/06/02(火) 19:07 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【警報から注意報】波浪警報(解除) → 波浪注意報(発表)
4346 26/06/02(火) 14:51 気象警報・注意報(H27) 【継続】波浪警報、大雨注意報 【警報から注意報】暴風警報(解除) → 強風注意報(発表) 【解除】雷注意報
4345 26/06/02(火) 14:51 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
4344 26/06/02(火) 14:51 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【警報から注意報】暴風警報(解除) → 強風注意報(発表)
4007 26/06/02(火) 00:52 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
3990 26/06/01(月) 23:13 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
3949 26/06/01(月) 22:21 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨注意報 【継続】暴風警報、波浪警報、雷注意報
3948 26/06/01(月) 22:21 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
3947 26/06/01(月) 22:15 気象警報・注意報(H27) 【発表】暴風警報、波浪警報 【継続】雷注意報
3946 26/06/01(月) 22:15 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】暴風警報
3945 26/06/01(月) 22:15 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪警報
3933 26/06/01(月) 21:33 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
3889 26/06/01(月) 19:42 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
3879 26/06/01(月) 17:36 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
3856 26/06/01(月) 16:43 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
3705 26/06/01(月) 07:24 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報、波浪注意報
3704 26/06/01(月) 07:24 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
3662 26/06/01(月) 04:25 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報 【継続】波浪注意報
3661 26/06/01(月) 04:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
3473 26/05/31(日) 10:11 気象警報・注意報(H27) 【発表】波浪注意報
3472 26/05/31(日) 10:10 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
3249 26/05/30(土) 08:29 震源・震度に関する情報 5月30日(土) 午前8時24分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.5の地震がありました。鹿児島県十島村は震度1でした。
2498 26/05/28(木) 04:13 気象警報・注意報(H27) 【解除】大雨注意報
2485 26/05/27(水) 21:38 気象警報・注意報(H27) 【継続】大雨注意報 【解除】波浪注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.