鹿児島十島村
2026年8月23日 09:35:04現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 波浪注意報 | 解除 | 解除日時:2026/08/20(木) 04:15 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 26875 | 26/08/23(日) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 25719 | 26/08/20(木) 04:15 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 25636 | 26/08/19(水) 15:42 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 25246 | 26/08/16(日) 04:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 25101 | 26/08/15(土) 15:51 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 24963 | 26/08/15(土) 04:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 24696 | 26/08/14(金) 16:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 23223 | 26/08/11(火) 04:02 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 23168 | 26/08/10(月) 16:04 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 23160 | 26/08/10(月) 15:37 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 22750 | 26/08/09(日) 10:16 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 22751 | 26/08/09(日) 10:16 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 22101 | 26/08/08(土) 04:22 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 22099 | 26/08/08(土) 04:18 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【警報から注意報】強風注意報 |
| 22036 | 26/08/07(金) 23:22 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 22025 | 26/08/07(金) 22:26 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 22013 | 26/08/07(金) 21:33 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 21997 | 26/08/07(金) 20:33 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 21972 | 26/08/07(金) 18:46 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 21953 | 26/08/07(金) 17:53 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 21912 | 26/08/07(金) 16:36 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 21869 | 26/08/07(金) 15:42 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 21853 | 26/08/07(金) 15:05 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 21660 | 26/08/06(木) 22:27 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】暴風警報 |
| 21421 | 26/08/05(水) 21:12 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪警報 |
| 21419 | 26/08/05(水) 21:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 21365 | 26/08/05(水) 16:13 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 21296 | 26/08/05(水) 05:00 | 震源・震度に関する情報 | 8月5日(水) 午前4時56分頃、種子島南東沖を震源としたM4.8の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。 |
| 21291 | 26/08/05(水) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 21163 | 26/08/04(火) 16:13 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 21131 | 26/08/04(火) 12:18 | 震源・震度に関する情報 | 8月4日(火) 午後0時15分頃、奄美大島近海を震源としたM3.7の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。 |
| 21075 | 26/08/04(火) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20939 | 26/08/03(月) 19:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 20882 | 26/08/03(月) 16:05 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 20784 | 26/08/03(月) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20644 | 26/08/02(日) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20574 | 26/08/02(日) 12:32 | 震源・震度に関する情報 | 8月2日(日) 午後0時28分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.5の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。 |
| 20511 | 26/08/02(日) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20360 | 26/08/01(土) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20230 | 26/08/01(土) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20094 | 26/07/31(金) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 20039 | 26/07/31(金) 15:25 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 19990 | 26/07/31(金) 07:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 19624 | 26/07/30(木) 06:22 | 震源・震度に関する情報 | 7月30日(木) 午前6時19分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.0の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。 |
| 19593 | 26/07/30(木) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 18841 | 26/07/28(火) 16:35 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後4時27分頃、熊本県熊本地方を震源としたM7.1の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。 |
| 18837 | 26/07/28(火) 16:31 | 震源・震度に関する情報 | 7月28日(火) 午後4時27分頃、熊本県熊本地方を震源としたM7.1の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。 |
| 18617 | 26/07/28(火) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 18444 | 26/07/27(月) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 18345 | 26/07/27(月) 13:59 | 震源・震度に関する情報 | 7月27日(月) 午後1時56分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.7の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。 |
| 18334 | 26/07/27(月) 12:07 | 震源・震度に関する情報 | 7月27日(月) 午後0時04分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.5の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。 |
| 18236 | 26/07/27(月) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 18121 | 26/07/26(日) 22:01 | 震源・震度に関する情報 | 7月26日(日) 午後9時58分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.3の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。 |
| 18046 | 26/07/26(日) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 17898 | 26/07/26(日) 10:08 | 震源・震度に関する情報 | 7月26日(日) 午前10時04分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.3の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。 |
| 17817 | 26/07/26(日) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 17598 | 26/07/25(土) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 17453 | 26/07/25(土) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 17416 | 26/07/25(土) 04:46 | 震源・震度に関する情報 | 7月25日(土) 午前4時43分頃、奄美大島近海を震源としたM4.2の地震がありました。鹿児島十島村は震度2でした。 |
| 17270 | 26/07/24(金) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 17123 | 26/07/24(金) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 17042 | 26/07/23(木) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16939 | 26/07/23(木) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 16805 | 26/07/22(水) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 15182 | 26/07/17(金) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 14957 | 26/07/16(木) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 14497 | 26/07/13(月) 16:06 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 14404 | 26/07/13(月) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 14256 | 26/07/12(日) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 14026 | 26/07/12(日) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13936 | 26/07/11(土) 23:21 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 13823 | 26/07/11(土) 15:52 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 13822 | 26/07/11(土) 15:52 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 13786 | 26/07/11(土) 10:46 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 13686 | 26/07/11(土) 02:48 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪警報 |
| 13662 | 26/07/10(金) 18:52 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 13632 | 26/07/10(金) 16:01 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 13544 | 26/07/10(金) 04:42 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 13467 | 26/07/09(木) 10:25 | 震源・震度に関する情報 | 7月9日(木) 午前10時22分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.4の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。 |
| 13432 | 26/07/09(木) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13404 | 26/07/08(水) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13338 | 26/07/08(水) 04:07 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 12483 | 26/07/03(金) 10:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 12267 | 26/07/02(木) 10:22 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 11640 | 26/07/01(水) 03:36 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 11559 | 26/06/30(火) 15:38 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 11555 | 26/06/30(火) 15:10 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 11518 | 26/06/30(火) 09:16 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 11394 | 26/06/29(月) 15:37 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 11346 | 26/06/29(月) 06:33 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 11339 | 26/06/29(月) 05:52 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 11338 | 26/06/29(月) 05:36 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 11330 | 26/06/29(月) 04:42 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 11321 | 26/06/29(月) 04:14 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 11113 | 26/06/28(日) 04:38 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 11067 | 26/06/27(土) 23:05 | 震源・震度に関する情報 | 6月27日(土) 午後11時02分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.8の地震がありました。鹿児島十島村は震度1でした。 |
| 10939 | 26/06/27(土) 16:05 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 10819 | 26/06/27(土) 10:22 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 10615 | 26/06/27(土) 04:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 10012 | 26/06/26(金) 04:35 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.