鹿児島県十島村
2026年5月24日 08:39:14現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 解除 | 解除日時:2026/05/21(木) 22:55 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 1820 | 26/05/21(木) 22:55 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 1734 | 26/05/21(木) 10:15 | 震源・震度に関する情報 | 5月21日(木) 午前10時11分頃、トカラ列島近海を震源としたM3.7の地震がありました。鹿児島県十島村は震度3でした。 |
| 1687 | 26/05/21(木) 04:19 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 1606 | 26/05/20(水) 11:51 | 震源・震度に関する情報 | 5月20日(水) 午前11時46分頃、沖縄本島近海を震源としたM5.9の地震がありました。鹿児島県十島村は震度1でした。 |
| 1567 | 26/05/20(水) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 1526 | 26/05/19(火) 19:38 | 震源・震度に関する情報 | 5月19日(火) 午後7時35分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.8の地震がありました。鹿児島県十島村は震度2でした。 |
| 1521 | 26/05/19(火) 16:18 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】波浪注意報 |
| 1496 | 26/05/19(火) 13:07 | 震源・震度に関する情報 | 5月19日(火) 午後1時03分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.2の地震がありました。鹿児島県十島村は震度1でした。 |
| 1465 | 26/05/19(火) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】波浪注意報 |
| 11 | 26/05/18(月) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪注意報 |
| 169 | 26/05/17(日) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】波浪注意報 |
| 295 | 26/05/15(金) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪注意報 |
| 316 | 26/05/15(金) 10:35 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 368 | 26/05/15(金) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 678 | 26/05/13(水) 04:25 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 789 | 26/05/12(火) 10:17 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 1345 | 26/05/08(金) 10:04 | 震源・震度に関する情報 | 5月8日(金) 午前10時00分頃、トカラ列島近海を震源としたM2.0の地震がありました。鹿児島県十島村は震度1でした。 |
| 1427 | 26/05/07(木) 15:55 | 震源・震度に関する情報 | 5月7日(木) 午後3時51分頃、トカラ列島近海を震源としたM3.5の地震がありました。鹿児島県十島村は震度2でした。 |
| 1436 | 26/05/07(木) 15:43 | 震源・震度に関する情報 | 5月7日(木) 午後3時39分頃、トカラ列島近海を震源としたM4.6の地震がありました。鹿児島県十島村は震度3でした。 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.