せたな町
2026年10月07日 11:40:58現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 発表 | 発令日時:2026/10/07(水) 09:19 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/07(水) 09:19 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/06(火) 03:55 | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/10/06(火) 03:52 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/10/05(月) 22:42 | 【解除】レベル3大雨警報 |
| 26/10/05(月) 19:11 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/10/05(月) 18:42 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/10/05(月) 18:40 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/10/05(月) 09:56 | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/10/04(日) 03:40 | 【解除】霜注意報 |
| 26/10/03(土) 09:44 | 【発表】霜注意報 |
| 26/10/03(土) 05:48 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/10/02(金) 22:30 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/02(金) 19:52 | 【解除】雷注意報 |
| 26/10/01(木) 10:08 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/30(水) 15:44 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/30(水) 15:44 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/29(火) 16:14 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/29(火) 10:19 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/28(月) 20:06 | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/09/28(月) 15:20 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/28(月) 15:20 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/28(月) 13:33 | 【発表】竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/28(月) 13:13 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/28(月) 13:13 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/28(月) 12:36 | 【発表】竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/28(月) 11:43 | 【発表】竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/28(月) 10:57 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/28(月) 10:26 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/27(日) 15:56 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/26(土) 16:17 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/24(木) 19:39 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/24(木) 04:49 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/21(月) 10:02 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/20(日) 15:29 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/14(月) 20:01 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/14(月) 04:22 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/05(土) 09:13 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/05(土) 02:47 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/04(金) 07:03 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/03(木) 21:44 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/03(木) 17:56 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/03(木) 10:06 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/03(木) 06:29 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/02(水) 11:28 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/02(水) 10:08 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/02(水) 04:10 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/01(火) 22:37 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/01(火) 16:15 | 【発表】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/09/01(火) 16:15 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/28(金) 20:08 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/28(金) 06:23 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 06:23 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/08/28(金) 05:39 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/27(木) 23:34 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/27(木) 23:26 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 03:37 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/26(水) 21:22 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/26(水) 15:25 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 16:02 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/25(火) 16:02 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/25(火) 15:50 | 【解除】雷注意報、濃霧注意報 |
| 26/08/25(火) 15:50 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/25(火) 10:19 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/25(火) 07:44 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/25(火) 06:09 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/24(月) 16:21 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/24(月) 03:47 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 22:49 | 8月23日(日) 午後10時44分頃、浦河沖を震源としたM6.0の地震がありました。せたな町は震度2でした。 |
| 26/08/20(木) 17:02 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/20(木) 10:10 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/19(水) 15:32 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/08/18(火) 15:52 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/15(土) 21:20 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/14(金) 16:03 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/08(土) 15:53 | 【解除】雷注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.