茨城県笠間市
10日 03:16:53現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/09(木) 21:21 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/09(木) 21:21 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 07:14 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 15:08 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/07(火) 10:22 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/06(月) 16:13 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 23:49 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 05:42 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 23:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 23:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 23:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 23:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 23:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 23:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 23:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 18:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 18:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 18:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 18:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 18:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 18:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 18:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 17:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 06:54 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 15:12 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 06:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 16:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/01(水) 10:18 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/01(水) 00:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 16:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/30(月) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 22:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 07:01 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 18:50 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 07:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/23(月) 20:26 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/23(月) 15:36 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 06:50 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 20:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/15(日) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.