長南町

2026年7月08日 14:12:20現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
濃霧注意報 解除 解除日時:2026/07/05(日) 10:11

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
12954 26/07/05(日) 10:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
12730 26/07/04(土) 16:00 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
12687 26/07/04(土) 10:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
12526 26/07/03(金) 16:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
12454 26/07/03(金) 07:34 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
12394 26/07/02(木) 19:24 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
12365 26/07/02(木) 16:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
12367 26/07/02(木) 16:15 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
12021 26/07/02(木) 04:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
12020 26/07/02(木) 04:07 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
11804 26/07/01(水) 16:21 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
11568 26/06/30(火) 16:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
11537 26/06/30(火) 10:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
11344 26/06/29(月) 06:25 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
11233 26/06/28(日) 16:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
11177 26/06/28(日) 10:02 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
11123 26/06/28(日) 05:53 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
11100 26/06/28(日) 04:08 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
11074 26/06/28(日) 01:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
11059 26/06/27(土) 22:05 東京電力停電 停電情報 長南町 (約20軒)
11043 26/06/27(土) 21:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
11023 26/06/27(土) 20:33 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
11014 26/06/27(土) 20:00 東京電力停電 停電情報 長南町 (約20軒)
11012 26/06/27(土) 19:45 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
10997 26/06/27(土) 18:36 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
10888 26/06/27(土) 14:32 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
10836 26/06/27(土) 11:13 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル3土砂災害警報
10768 26/06/27(土) 09:35 東京電力停電 停電情報 長南町 (約290軒)
10749 26/06/27(土) 08:29 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
10729 26/06/27(土) 07:35 東京電力停電 停電情報 長南町 (約60軒)
10683 26/06/27(土) 05:37 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
10682 26/06/27(土) 05:35 東京電力停電 停電情報 長南町 (約60軒)
10672 26/06/27(土) 05:07 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
10662 26/06/27(土) 04:41 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル3土砂災害警報
10607 26/06/27(土) 04:03 震源・震度に関する情報 6月27日(土) 午前3時59分頃、千葉県北西部を震源としたM3.8の地震がありました。長南町は震度1でした。
10585 26/06/27(土) 03:36 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
10584 26/06/27(土) 03:36 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
10514 26/06/26(金) 22:41 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。長南町は震度2でした。
10510 26/06/26(金) 22:34 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。長南町は震度2でした。
10384 26/06/26(金) 16:33 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
10383 26/06/26(金) 16:33 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
10288 26/06/26(金) 14:43 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
10280 26/06/26(金) 13:34 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後1時31分頃、千葉県北東部を震源としたM4.1の地震がありました。長南町は震度1でした。
10272 26/06/26(金) 13:03 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後1時00分頃、千葉県北東部を震源としたM3.9の地震がありました。長南町は震度1でした。
10269 26/06/26(金) 12:58 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。長南町は震度3でした。
10267 26/06/26(金) 12:52 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。長南町は震度3でした。
10001 26/06/26(金) 04:28 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
9588 26/06/25(木) 07:45 震源・震度に関する情報 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。長南町は震度2でした。
9585 26/06/25(木) 07:35 震源・震度に関する情報 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。長南町は震度2でした。
9533 26/06/25(木) 04:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
9008 26/06/22(月) 21:17 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
8977 26/06/22(月) 16:21 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
8938 26/06/22(月) 10:12 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
8815 26/06/21(日) 16:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
8739 26/06/21(日) 11:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
8738 26/06/21(日) 11:07 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
8654 26/06/21(日) 07:46 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
8611 26/06/21(日) 05:10 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
8605 26/06/21(日) 04:52 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
8549 26/06/21(日) 03:35 東京電力停電 停電情報 長南町 (約20軒)
8521 26/06/21(日) 01:35 東京電力停電 停電情報 長南町 (約20軒)
8424 26/06/20(土) 16:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 長南町 注意報・警報情報
8361 26/06/20(土) 10:08 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 長南町 注意報・警報情報
8182 26/06/19(金) 16:12 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 長南町 注意報・警報情報
8127 26/06/19(金) 10:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 長南町 注意報・警報情報
8075 26/06/19(金) 04:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 長南町 注意報・警報情報
8070 26/06/19(金) 03:47 震源・震度に関する情報 6月19日(金) 午前3時44分頃、千葉県東方沖を震源としたM3.7の地震がありました。長南町は震度1でした。
8059 26/06/19(金) 01:28 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 長南町 注意報・警報情報
7997 26/06/18(木) 16:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 長南町 注意報・警報情報
7957 26/06/18(木) 10:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 長南町 注意報・警報情報
7876 26/06/17(水) 20:12 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 長南町 注意報・警報情報
7771 26/06/16(火) 19:50 震源・震度に関する情報 6月16日(火) 午後7時46分頃、茨城県南部を震源としたM5.5の地震がありました。長南町は震度2でした。
7627 26/06/15(月) 16:03 気象警報・注意報(R06) (暴風) 長南町 注意報・警報情報
7485 26/06/15(月) 04:05 気象警報・注意報(R06) (暴風) 長南町 注意報・警報情報
7318 26/06/13(土) 22:32 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
7178 26/06/13(土) 07:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
7163 26/06/13(土) 04:18 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
6937 26/06/12(金) 04:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
6616 26/06/09(火) 10:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
6515 26/06/08(月) 16:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
6473 26/06/08(月) 10:04 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
6401 26/06/07(日) 21:26 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
6358 26/06/07(日) 17:41 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
6308 26/06/07(日) 16:02 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
6232 26/06/07(日) 10:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
6079 26/06/06(土) 16:02 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
5826 26/06/04(木) 16:07 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
5646 26/06/03(水) 16:58 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
5613 26/06/03(水) 16:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
5553 26/06/03(水) 13:33 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報
5530 26/06/03(水) 12:18 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
5416 26/06/03(水) 08:43 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル4土砂災害危険警報
4853 26/06/03(水) 00:13 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨注意報 【継続】雷注意報、強風注意報
4852 26/06/03(水) 00:13 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
4851 26/06/03(水) 00:13 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
4447 26/06/02(火) 16:16 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報、強風注意報
4445 26/06/02(火) 16:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
4444 26/06/02(火) 16:16 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
3752 26/06/01(月) 10:05 気象警報・注意報(H27) 【解除】濃霧注意報
3751 26/06/01(月) 10:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.