土浦市

2026年7月08日 13:59:26現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
濃霧注意報 解除 解除日時:2026/07/08(水) 07:32

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
13355 26/07/08(水) 07:32 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
13340 26/07/08(水) 04:22 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
13276 26/07/07(火) 10:02 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
13167 26/07/06(月) 16:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
13120 26/07/06(月) 10:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
13019 26/07/05(日) 16:09 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
12953 26/07/05(日) 10:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
12742 26/07/04(土) 17:26 震源・震度に関する情報 7月4日(土) 午後5時24分頃、茨城県南部を震源としたM2.8の地震がありました。土浦市は震度1でした。
12731 26/07/04(土) 16:01 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
12703 26/07/04(土) 11:27 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
12531 26/07/03(金) 16:22 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
12453 26/07/03(金) 07:32 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
12414 26/07/02(木) 20:52 震源・震度に関する情報 7月2日(木) 午後8時48分頃、福島県会津を震源としたM4.6の地震がありました。土浦市は震度1でした。
12395 26/07/02(木) 19:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
12370 26/07/02(木) 16:20 震源・震度に関する情報 7月2日(木) 午後4時17分頃、千葉県北東部を震源としたM3.8の地震がありました。土浦市は震度1でした。
12330 26/07/02(木) 14:39 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
11808 26/07/01(水) 16:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
11694 26/07/01(水) 10:02 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
11634 26/07/01(水) 00:35 震源・震度に関する情報 7月1日(水) 午前0時32分頃、茨城県南部を震源としたM3.4の地震がありました。土浦市は震度1でした。
11624 26/06/30(火) 23:45 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報
11571 26/06/30(火) 17:09 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
11405 26/06/29(月) 16:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
11383 26/06/29(月) 10:17 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
11292 26/06/29(月) 00:21 震源・震度に関する情報 6月29日(月) 午前0時19分頃、茨城県南部を震源としたM3.2の地震がありました。土浦市は震度1でした。
11235 26/06/28(日) 16:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
11180 26/06/28(日) 10:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
11121 26/06/28(日) 05:26 震源・震度に関する情報 6月28日(日) 午前5時21分頃、岩手県沖を震源としたM6.1の地震がありました。土浦市は震度1でした。
11021 26/06/27(土) 20:31 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報
11022 26/06/27(土) 20:31 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
11017 26/06/27(土) 20:12 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
11016 26/06/27(土) 20:12 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
10891 26/06/27(土) 14:37 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
10892 26/06/27(土) 14:37 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
10812 26/06/27(土) 10:14 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
10755 26/06/27(土) 09:03 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
10685 26/06/27(土) 05:43 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
10657 26/06/27(土) 04:32 震源・震度に関する情報 6月27日(土) 午前4時29分頃、茨城県南部を震源としたM3.2の地震がありました。土浦市は震度1でした。
10650 26/06/27(土) 04:22 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
10607 26/06/27(土) 04:03 震源・震度に関する情報 6月27日(土) 午前3時59分頃、千葉県北西部を震源としたM3.8の地震がありました。土浦市は震度1でした。
10602 26/06/27(土) 04:00 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
10579 26/06/27(土) 03:10 東京電力停電 停電情報 土浦市 (約10軒)
10552 26/06/27(土) 01:10 東京電力停電 停電情報 土浦市 (約10軒)
10524 26/06/26(金) 23:05 東京電力停電 停電情報 土浦市 (約10軒)
10514 26/06/26(金) 22:41 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。土浦市は震度2でした。
10510 26/06/26(金) 22:34 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。土浦市は震度2でした。
10370 26/06/26(金) 16:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
10368 26/06/26(金) 16:25 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
10280 26/06/26(金) 13:34 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後1時31分頃、千葉県北東部を震源としたM4.1の地震がありました。土浦市は震度1でした。
10272 26/06/26(金) 13:03 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後1時00分頃、千葉県北東部を震源としたM3.9の地震がありました。土浦市は震度1でした。
10269 26/06/26(金) 12:58 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。土浦市は震度3でした。
10267 26/06/26(金) 12:52 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。土浦市は震度3でした。
10265 26/06/26(金) 12:47 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
10254 26/06/26(金) 11:52 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午前11時48分頃、茨城県南部を震源としたM4.1の地震がありました。土浦市は震度2でした。
9998 26/06/26(金) 04:27 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
9625 26/06/25(木) 10:09 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
9588 26/06/25(木) 07:45 震源・震度に関する情報 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。土浦市は震度3でした。
9585 26/06/25(木) 07:35 震源・震度に関する情報 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。土浦市は震度3でした。
9393 26/06/24(水) 16:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
9158 26/06/23(火) 20:46 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
9082 26/06/23(火) 10:30 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
9057 26/06/23(火) 06:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報
8978 26/06/22(月) 16:22 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
8933 26/06/22(月) 10:09 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
8807 26/06/21(日) 16:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
8700 26/06/21(日) 10:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
8608 26/06/21(日) 05:00 震源・震度に関する情報 6月21日(日) 午前4時57分頃、茨城県南部を震源としたM3.1の地震がありました。土浦市は震度1でした。
8428 26/06/20(土) 16:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 土浦市 注意報・警報情報
8362 26/06/20(土) 10:09 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 土浦市 注意報・警報情報
8074 26/06/19(金) 04:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 土浦市 注意報・警報情報
8049 26/06/19(金) 00:02 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 土浦市 注意報・警報情報
7991 26/06/18(木) 16:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 土浦市 注意報・警報情報
7956 26/06/18(木) 10:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 土浦市 注意報・警報情報
7877 26/06/17(水) 20:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 土浦市 注意報・警報情報
7773 26/06/16(火) 19:58 震源・震度に関する情報 6月16日(火) 午後7時55分頃、茨城県南部を震源としたM3.9の地震がありました。土浦市は震度2でした。
7771 26/06/16(火) 19:50 震源・震度に関する情報 6月16日(火) 午後7時46分頃、茨城県南部を震源としたM5.5の地震がありました。土浦市は震度4でした。
7706 26/06/16(火) 07:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 土浦市 注意報・警報情報
7679 26/06/16(火) 01:40 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 土浦市 注意報・警報情報
7377 26/06/14(日) 10:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 土浦市 注意報・警報情報
7338 26/06/14(日) 03:36 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
7317 26/06/13(土) 22:31 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
7193 26/06/13(土) 10:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
7127 26/06/12(金) 21:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
7097 26/06/12(金) 18:56 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
7072 26/06/12(金) 16:15 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【警報から注意報】レベル2大雨注意報
7031 26/06/12(金) 14:41 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
7029 26/06/12(金) 14:35 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
6972 26/06/12(金) 10:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報
6951 26/06/12(金) 05:26 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報
6828 26/06/11(木) 10:02 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
6614 26/06/09(火) 10:09 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
6519 26/06/08(月) 16:04 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
6400 26/06/07(日) 21:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
6361 26/06/07(日) 17:47 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
5686 26/06/03(水) 21:34 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
5681 26/06/03(水) 21:10 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
5644 26/06/03(水) 16:56 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
5625 26/06/03(水) 16:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
5558 26/06/03(水) 14:28 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【警報から注意報】レベル2大雨注意報
5514 26/06/03(水) 11:44 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル3大雨警報
5010 26/06/03(水) 03:45 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨注意報 【継続】雷注意報、強風注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.