東京北区
2026年10月07日 15:30:17現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 解除 | 解除日時:2026/10/07(水) 07:54 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/07(水) 07:54 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/06(火) 16:02 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/02(金) 06:05 | 【発表】震度1(震源:茨城県南部/M3.9/10月2日(金) 午前6時01分頃) |
| 26/10/01(木) 21:32 | 【発表】震度1(震源:千葉県北東部/M5.1/10月1日(木) 午後9時27分頃) |
| 26/09/29(火) 04:54 | 【発表】震度2(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/29(火) 04:49 | 【発表】震度2(震源:茨城県南部/M4.9/9月29日(火) 午前4時45分頃) |
| 26/09/28(月) 16:04 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/28(月) 01:09 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/22(火) 15:37 | 【発表】震度1(震源:茨城県南部/M3.9/9月22日(火) 午後3時34分頃) |
| 26/09/22(火) 07:53 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/22(火) 03:50 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/21(月) 23:44 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/21(月) 21:09 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/21(月) 19:54 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/21(月) 19:54 | 【警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/21(月) 15:44 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/09/21(月) 14:24 | 【発表】レベル3土砂災害警報 |
| 26/09/21(月) 03:58 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/20(日) 19:41 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/20(日) 19:41 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/20(日) 10:04 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/20(日) 05:37 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/20(日) 04:29 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/17(木) 04:15 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/17(木) 00:16 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。東京北区は震度2でした。 |
| 26/09/17(木) 00:13 | 9月17日(木) 午前0時07分頃、茨城県南部を震源としたM4.8の地震がありました。東京北区は震度2でした。 |
| 26/09/14(月) 16:03 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/10(木) 04:16 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/09(水) 23:42 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/09(水) 06:20 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/09(水) 00:50 | 〔解除〕石神井川 氾濫のおそれなくなる |
| 26/09/08(火) 21:40 | 【警戒レベル4相当情報[洪水]】〔新規〕石神井川 今後氾濫するおそれ |
| 26/09/08(火) 16:06 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/08(火) 16:06 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/08(火) 03:34 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/07(月) 22:05 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/07(月) 13:42 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/07(月) 13:42 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/07(月) 03:07 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/07(月) 02:12 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/06(日) 21:07 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/06(日) 20:13 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/06(日) 10:19 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/04(金) 04:20 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/03(木) 04:07 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/30(日) 00:20 | 8月30日(日) 午前0時17分頃、千葉県東方沖を震源としたM4.8の地震がありました。東京北区は震度1でした。 |
| 26/08/29(土) 01:08 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/26(水) 06:45 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/26(水) 05:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/26(水) 00:24 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 17:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/25(火) 06:58 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 05:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 17:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 05:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/24(月) 00:55 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 02:12 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。東京北区は震度4でした。 |
| 26/08/23(日) 02:06 | 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。東京北区は震度4でした。 |
| 26/08/22(土) 20:42 | 【解除】レベル4大雨危険警報 |
| 26/08/22(土) 20:42 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/22(土) 17:27 | 【記録雨】東京地方 |
| 26/08/22(土) 17:17 | 【記録雨】東京地方 |
| 26/08/22(土) 17:09 | 【記録雨】東京地方 |
| 26/08/22(土) 16:53 | 【発表】レベル4大雨危険警報 |
| 26/08/22(土) 16:42 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/08/22(土) 16:42 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/22(土) 16:20 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/21(金) 21:07 | 8月21日(金) 午後9時02分頃、八丈島東方沖を震源としたM5.5の地震がありました。東京北区は震度1でした。 |
| 26/08/21(金) 10:02 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/19(水) 05:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/18(火) 05:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/15(土) 04:31 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/14(金) 22:03 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/14(金) 15:52 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/14(金) 00:56 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/14(金) 00:56 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/13(木) 19:48 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/13(木) 15:31 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/13(木) 14:53 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/08/12(水) 04:14 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/11(火) 10:07 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/11(火) 04:11 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/09(日) 23:22 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/09(日) 19:02 | 8月9日(日) 午後6時59分頃、千葉県北西部を震源としたM3.4の地震がありました。東京北区は震度1でした。 |
| 26/08/09(日) 06:09 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/09(日) 05:00 | 東京都に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.