新潟県柏崎市
09日 04:46:05現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 融雪注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/09(木) 04:19 |
| 乾燥注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/09(木) 04:19 |
| 霜注意報 | 継続 | 発令日時:2026/04/08(水) 13:22 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/09(木) 04:19 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (発表) 乾燥注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/08(水) 13:22 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/08(水) 00:01 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 15:52 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 融雪注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 13:19 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) 融雪注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 融雪注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 04:46 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/06(月) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (解除) |
| 26/04/06(月) 13:48 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/06(月) 10:26 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/06(月) 01:05 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 09:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 融雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 04:34 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 融雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 融雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 09:42 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 融雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/03(金) 14:20 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/03(金) 07:10 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 23:39 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 17:26 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 15:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 21:06 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 15:51 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 10:44 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 23:41 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 20:40 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 融雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 11:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 融雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 04:26 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 05:03 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 07:19 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 15:46 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 09:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 07:27 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 01:48 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 02:41 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/26(木) 22:43 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/26(木) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/26(木) 04:52 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/25(水) 16:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/25(水) 07:41 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/25(水) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/24(火) 14:35 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 09:07 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/24(火) 07:32 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/23(月) 23:19 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 融雪注意報 (解除) 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/23(月) 20:55 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 融雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/23(月) 16:01 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 融雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/23(月) 10:29 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 融雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/23(月) 07:11 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/23(月) 04:30 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 融雪注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/22(日) 21:12 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/22(日) 15:50 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/22(日) 14:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 08:15 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/22(日) 07:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 23:49 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 15:53 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 14:19 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 10:50 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 08:06 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 04:24 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 23:53 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 22:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 16:14 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 11:40 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 10:14 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 07:30 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 15:11 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/18(水) 18:50 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/18(水) 09:23 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/18(水) 07:16 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/17(火) 15:53 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/17(火) 13:52 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 08:17 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/17(火) 07:12 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/16(月) 15:52 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/16(月) 14:58 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/16(月) 09:50 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/16(月) 07:10 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/15(日) 15:24 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/15(日) 11:26 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 07:48 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/14(土) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 15:52 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 14:42 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/13(金) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/13(金) 07:32 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/13(金) 04:30 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 15:54 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 14:34 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/03/12(木) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/12(木) 05:56 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 16:12 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.