小城市
2026年7月08日 14:04:50現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 雷注意報 | 解除 | 解除日時:2026/07/07(火) 18:10 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 13308 | 26/07/07(火) 18:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 13248 | 26/07/07(火) 04:46 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 13164 | 26/07/06(月) 16:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 13158 | 26/07/06(月) 16:03 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 13127 | 26/07/06(月) 11:14 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 12859 | 26/07/05(日) 06:35 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 12836 | 26/07/05(日) 05:54 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 12757 | 26/07/04(土) 19:57 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 12715 | 26/07/04(土) 15:08 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 12711 | 26/07/04(土) 14:45 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 12632 | 26/07/04(土) 07:03 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 12620 | 26/07/04(土) 06:36 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 12601 | 26/07/04(土) 04:45 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 12517 | 26/07/03(金) 15:43 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 12465 | 26/07/03(金) 09:40 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 12441 | 26/07/03(金) 04:26 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 12289 | 26/07/02(木) 10:49 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 12180 | 26/07/02(木) 07:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 12181 | 26/07/02(木) 07:48 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 12067 | 26/07/02(木) 04:47 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 12063 | 26/07/02(木) 04:40 | 指定河川洪水予報 | 〔解除〕牛津川では、氾濫注意水位を下回る |
| 12007 | 26/07/02(木) 03:50 | 指定河川洪水予報 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔警戒レベル3相当から2に切替〕牛津川では、氾濫注意水位を上回る水位が続く見込み |
| 12005 | 26/07/02(木) 03:44 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 11964 | 26/07/02(木) 02:10 | 指定河川洪水予報 | 【警戒レベル3相当情報[洪水]】〔警戒レベル2から3相当に切替〕牛津川では、当分の間、避難判断水位付近の水位が続く見込み |
| 11937 | 26/07/02(木) 00:40 | 指定河川洪水予報 | 【警戒レベル2情報[洪水]】〔新規〕牛津川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み |
| 11933 | 26/07/02(木) 00:39 | 気象速報(線状降水帯発生、記録的短時間大雨) | 【線状降水帯発生】南部 |
| 11892 | 26/07/01(水) 22:39 | 気象速報(線状降水帯発生、記録的短時間大雨) | 【線状降水帯直前】南部、北部 |
| 11882 | 26/07/01(水) 22:17 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 11840 | 26/07/01(水) 20:31 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 11772 | 26/07/01(水) 15:40 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 11684 | 26/07/01(水) 08:44 | 震源・震度に関する情報 | 7月1日(水) 午前8時40分頃、宮崎県北部平野部を震源としたM5.1の地震がありました。小城市は震度1でした。 |
| 11673 | 26/07/01(水) 06:23 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 11612 | 26/06/30(火) 21:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 11361 | 26/06/29(月) 07:55 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 11337 | 26/06/29(月) 05:36 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 10886 | 26/06/27(土) 14:27 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 10631 | 26/06/27(土) 04:10 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 10387 | 26/06/26(金) 16:57 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 10352 | 26/06/26(金) 16:11 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 10351 | 26/06/26(金) 16:11 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 10300 | 26/06/26(金) 15:21 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 10301 | 26/06/26(金) 15:21 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 9749 | 26/06/25(木) 18:08 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 9692 | 26/06/25(木) 15:38 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 9672 | 26/06/25(木) 14:40 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 9478 | 26/06/24(水) 23:56 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 9438 | 26/06/24(水) 20:37 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 9399 | 26/06/24(水) 16:38 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 9209 | 26/06/24(水) 04:18 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 9139 | 26/06/23(火) 19:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 9140 | 26/06/23(火) 19:08 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 8502 | 26/06/20(土) 22:29 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 8477 | 26/06/20(土) 20:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 8478 | 26/06/20(土) 20:47 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 8317 | 26/06/20(土) 04:25 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 小城市 注意報・警報情報 |
| 8262 | 26/06/19(金) 21:37 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 小城市 注意報・警報情報 |
| 8117 | 26/06/19(金) 09:57 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 小城市 注意報・警報情報 |
| 8017 | 26/06/18(木) 19:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 小城市 注意報・警報情報 |
| 7896 | 26/06/18(木) 03:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 小城市 注意報・警報情報 |
| 7862 | 26/06/17(水) 16:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 小城市 注意報・警報情報 |
| 7801 | 26/06/17(水) 04:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 小城市 注意報・警報情報 |
| 7782 | 26/06/16(火) 21:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 小城市 注意報・警報情報 |
| 7537 | 26/06/15(月) 10:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 小城市 注意報・警報情報 |
| 7379 | 26/06/14(日) 10:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 小城市 注意報・警報情報 |
| 7146 | 26/06/13(土) 03:18 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】乾燥注意報 |
| 6816 | 26/06/11(木) 07:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 6790 | 26/06/11(木) 04:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 6721 | 26/06/10(水) 07:33 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 6694 | 26/06/10(水) 02:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 6239 | 26/06/07(日) 10:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 6111 | 26/06/06(土) 21:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 5850 | 26/06/04(木) 21:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 5749 | 26/06/04(木) 07:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 5030 | 26/06/03(水) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報 |
| 5029 | 26/06/03(水) 04:06 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 4726 | 26/06/02(火) 21:38 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【解除】波浪注意報 |
| 4725 | 26/06/02(火) 21:38 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 4542 | 26/06/02(火) 17:44 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報、波浪注意報 【解除】雷注意報 |
| 4540 | 26/06/02(火) 17:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 4027 | 26/06/02(火) 03:20 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報、波浪注意報 【継続】雷注意報 |
| 4026 | 26/06/02(火) 03:20 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 4024 | 26/06/02(火) 03:20 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 3826 | 26/06/01(月) 15:44 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 3825 | 26/06/01(月) 15:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 3795 | 26/06/01(月) 11:34 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 3794 | 26/06/01(月) 11:33 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 3421 | 26/05/31(日) 04:24 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 |
| 3420 | 26/05/31(日) 04:23 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】乾燥注意報 |
| 3248 | 26/05/30(土) 08:08 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 3247 | 26/05/30(土) 08:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 3199 | 26/05/30(土) 04:21 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 3198 | 26/05/30(土) 04:21 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 3108 | 26/05/29(金) 21:01 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報 |
| 3107 | 26/05/29(金) 21:01 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 2921 | 26/05/29(金) 10:21 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 |
| 2919 | 26/05/29(金) 10:20 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 2419 | 26/05/27(水) 09:32 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 2359 | 26/05/26(火) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 2282 | 26/05/25(月) 21:49 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】乾燥注意報 |
| 2210 | 26/05/25(月) 04:22 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.