玄海町
2026年7月08日 14:04:44現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 発表 | 発令日時:2026/07/08(水) 03:18 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 13334 | 26/07/08(水) 03:18 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 13308 | 26/07/07(火) 18:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 13248 | 26/07/07(火) 04:46 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 13214 | 26/07/06(月) 21:01 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 13164 | 26/07/06(月) 16:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 13127 | 26/07/06(月) 11:14 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 12828 | 26/07/05(日) 05:15 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 12829 | 26/07/05(日) 05:15 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 12757 | 26/07/04(土) 19:57 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 12715 | 26/07/04(土) 15:08 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 12686 | 26/07/04(土) 10:02 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 12646 | 26/07/04(土) 07:54 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 12597 | 26/07/04(土) 04:41 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 12571 | 26/07/03(金) 21:08 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 12517 | 26/07/03(金) 15:43 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 12465 | 26/07/03(金) 09:40 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 12441 | 26/07/03(金) 04:26 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 12289 | 26/07/02(木) 10:49 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 12180 | 26/07/02(木) 07:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 11907 | 26/07/01(水) 23:10 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 11892 | 26/07/01(水) 22:39 | 気象速報(線状降水帯発生、記録的短時間大雨) | 【線状降水帯直前】南部、北部 |
| 11884 | 26/07/01(水) 22:19 | 気象速報(線状降水帯発生、記録的短時間大雨) | 【線状降水帯直前】北部 |
| 11717 | 26/07/01(水) 11:38 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 11673 | 26/07/01(水) 06:23 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 11612 | 26/06/30(火) 21:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 11361 | 26/06/29(月) 07:55 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 11337 | 26/06/29(月) 05:36 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 10970 | 26/06/27(土) 16:26 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 10631 | 26/06/27(土) 04:10 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 10300 | 26/06/26(金) 15:21 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 10301 | 26/06/26(金) 15:21 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 10032 | 26/06/26(金) 04:56 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 9692 | 26/06/25(木) 15:38 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 9693 | 26/06/25(木) 15:38 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 9672 | 26/06/25(木) 14:40 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 9443 | 26/06/24(水) 20:58 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 9438 | 26/06/24(水) 20:37 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 9399 | 26/06/24(水) 16:38 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 9177 | 26/06/23(火) 22:39 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 9139 | 26/06/23(火) 19:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 9027 | 26/06/23(火) 03:49 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 8588 | 26/06/21(日) 04:23 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 8477 | 26/06/20(土) 20:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 8478 | 26/06/20(土) 20:47 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 8317 | 26/06/20(土) 04:25 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 玄海町 注意報・警報情報 |
| 8234 | 26/06/19(金) 20:06 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 玄海町 注意報・警報情報 |
| 8117 | 26/06/19(金) 09:57 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 玄海町 注意報・警報情報 |
| 8017 | 26/06/18(木) 19:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 玄海町 注意報・警報情報 |
| 7896 | 26/06/18(木) 03:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 玄海町 注意報・警報情報 |
| 7862 | 26/06/17(水) 16:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 玄海町 注意報・警報情報 |
| 7801 | 26/06/17(水) 04:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 玄海町 注意報・警報情報 |
| 7782 | 26/06/16(火) 21:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 玄海町 注意報・警報情報 |
| 7537 | 26/06/15(月) 10:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 玄海町 注意報・警報情報 |
| 7379 | 26/06/14(日) 10:29 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 玄海町 注意報・警報情報 |
| 7146 | 26/06/13(土) 03:18 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】乾燥注意報 |
| 6816 | 26/06/11(木) 07:20 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 6790 | 26/06/11(木) 04:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 6721 | 26/06/10(水) 07:33 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 6694 | 26/06/10(水) 02:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 6391 | 26/06/07(日) 20:33 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 6239 | 26/06/07(日) 10:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 6111 | 26/06/06(土) 21:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 6110 | 26/06/06(土) 21:11 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 5850 | 26/06/04(木) 21:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 5841 | 26/06/04(木) 20:39 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 5758 | 26/06/04(木) 09:28 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 5749 | 26/06/04(木) 07:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 5030 | 26/06/03(水) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報 |
| 5029 | 26/06/03(水) 04:06 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 4726 | 26/06/02(火) 21:38 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【解除】波浪注意報 |
| 4725 | 26/06/02(火) 21:38 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 4542 | 26/06/02(火) 17:44 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報、波浪注意報 【解除】雷注意報 |
| 4540 | 26/06/02(火) 17:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 4027 | 26/06/02(火) 03:20 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪注意報 【継続】雷注意報、強風注意報 |
| 4024 | 26/06/02(火) 03:20 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 3931 | 26/06/01(月) 21:31 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報 |
| 3930 | 26/06/01(月) 21:31 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 3826 | 26/06/01(月) 15:44 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 3825 | 26/06/01(月) 15:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 3795 | 26/06/01(月) 11:34 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 3794 | 26/06/01(月) 11:33 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】乾燥注意報 |
| 3421 | 26/05/31(日) 04:24 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 |
| 3420 | 26/05/31(日) 04:23 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】乾燥注意報 |
| 3248 | 26/05/30(土) 08:08 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】濃霧注意報 |
| 3247 | 26/05/30(土) 08:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 3199 | 26/05/30(土) 04:21 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】濃霧注意報 |
| 3198 | 26/05/30(土) 04:21 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 2419 | 26/05/27(水) 09:32 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 2359 | 26/05/26(火) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 2282 | 26/05/25(月) 21:49 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】乾燥注意報 |
| 2210 | 26/05/25(月) 04:22 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 |
| 2028 | 26/05/23(土) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報、波浪注意報 |
| 1877 | 26/05/22(金) 06:28 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪注意報 【継続】強風注意報 |
| 1752 | 26/05/21(木) 14:53 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【解除】雷注意報 |
| 1647 | 26/05/20(水) 18:25 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】雷注意報、強風注意報 【解除】乾燥注意報 |
| 1631 | 26/05/20(水) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報、乾燥注意報 |
| 1607 | 26/05/20(水) 11:55 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】乾燥注意報 【継続】雷注意報 |
| 1579 | 26/05/20(水) 07:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 1533 | 26/05/19(火) 20:54 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】乾燥注意報 |
| 36 | 26/05/18(月) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.