福島県南相馬市
23日 00:16:14現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 発表 | 発令日時:2026/02/16(月) 01:08 |
| 乾燥注意報 | 継続 | 発令日時:2026/02/12(木) 04:06 |
警報の発令を「自分のスマホのLINE」へ即時通知する機能を備えています。防災担当の自治体職員様であれば一部機能を無料でご利用いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/02/16(月) 01:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/15(日) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/13(金) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/12(木) 16:49 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/12(木) 06:27 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/12(木) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/10(火) 15:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/10(火) 09:37 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 16:39 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 15:59 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 09:49 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 03:46 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 15:55 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 09:56 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 04:22 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 09:47 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/06(金) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 01:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/05(木) 04:21 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/04(水) 03:49 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/03(火) 16:28 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/03(火) 10:41 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/03(火) 04:00 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 09:40 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/01(日) 09:43 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/31(土) 15:50 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/31(土) 09:57 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/31(土) 00:32 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/30(金) 04:58 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/29(木) 09:45 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/28(水) 09:54 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/28(水) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/27(火) 07:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/01/26(月) 07:39 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/26(月) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/25(日) 19:11 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/25(日) 15:38 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/25(日) 10:30 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/25(日) 04:27 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 03:21 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 15:53 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 09:45 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 00:55 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/01/21(水) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/20(火) 20:43 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/20(火) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/19(月) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/19(月) 09:56 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/19(月) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/18(日) 12:52 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/18(日) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/18(日) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/17(土) 21:34 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/17(土) 16:15 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/17(土) 12:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/17(土) 03:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/16(金) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/16(金) 05:14 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/16(金) 01:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 12:45 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/15(木) 02:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 21:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 10:15 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/14(水) 03:59 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 21:59 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 19:23 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 09:56 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 06:34 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/13(火) 04:34 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/12(月) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/12(月) 09:52 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (解除) 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/12(月) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 22:08 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 19:07 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 17:56 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/11(日) 06:40 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/10(土) 21:43 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/10(土) 12:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/10(土) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/10(土) 06:57 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/09(金) 16:54 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/09(金) 10:30 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/09(金) 03:45 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/08(木) 21:52 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/08(木) 17:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/08(木) 09:59 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/08(木) 04:28 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (発表) |
| 25/12/30(火) 09:45 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/30(火) 03:22 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 25/12/26(金) 21:41 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) |
| 25/12/26(金) 18:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 25/12/26(金) 16:19 | 気象警報・注意報(H27) | 暴風雪警報 (解除) 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) |
| 25/12/26(金) 09:56 | 気象警報・注意報(H27) | 暴風雪警報 (継続) 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 25/12/26(金) 00:54 | 気象警報・注意報(H27) | 暴風雪警報 (発表) 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 25/12/25(木) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.