龍郷町
2026年10月07日 14:06:51現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 乾燥注意報 | 発表 | 発令日時:2026/10/07(水) 09:24 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/07(水) 09:24 | 【発表】乾燥注意報 |
| 26/10/06(火) 20:15 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/06(火) 04:05 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/05(月) 03:36 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/10/04(日) 04:15 | 【解除】雷注意報 |
| 26/10/04(日) 00:52 | 【発表】雷注意報 |
| 26/10/03(土) 10:07 | 【解除】雷注意報 |
| 26/10/03(土) 02:23 | 【発表】雷注意報 |
| 26/10/02(金) 15:54 | 【解除】雷注意報 |
| 26/10/01(木) 17:22 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/30(水) 03:35 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/29(火) 07:30 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/29(火) 03:33 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/28(月) 21:47 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/28(月) 04:15 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/27(日) 16:18 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/27(日) 16:18 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/26(土) 04:19 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/22(火) 04:18 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/20(日) 16:33 | 【発表】震度2(震源:奄美大島近海/M5.0/9月20日(日) 午後4時28分頃) |
| 26/09/19(土) 04:02 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/09/17(木) 16:07 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/13(日) 14:42 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/12(土) 04:06 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/11(金) 18:25 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/10(木) 21:39 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/10(木) 04:15 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/08(火) 07:24 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/09/08(火) 04:13 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/07(月) 10:12 | 【解除】強風注意報 |
| 26/09/05(土) 23:26 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/05(土) 19:58 | 【線状降水帯発生】奄美地方 |
| 26/09/05(土) 18:28 | 【線状降水帯直前】奄美地方 |
| 26/09/04(金) 16:33 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/04(金) 00:28 | 【線状降水帯直前】奄美地方 |
| 26/09/02(水) 16:05 | 【発表】強風注意報 |
| 26/09/02(水) 16:05 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/31(月) 16:05 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/08/29(土) 10:06 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/28(金) 04:23 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/27(木) 02:32 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/26(水) 20:15 | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 26/08/26(水) 10:14 | 【警報から注意報】強風注意報 |
| 26/08/25(火) 23:18 | 【線状降水帯発生】奄美地方 |
| 26/08/25(火) 21:18 | 【線状降水帯直前】奄美地方 |
| 26/08/25(火) 07:29 | 【発表】暴風警報 |
| 26/08/25(火) 05:08 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 01:27 | 【発表】波浪警報 |
| 26/08/24(月) 22:15 | 【発表】強風注意報 |
| 26/08/24(月) 11:01 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/08/23(日) 05:00 | 奄美地方(鹿児島県)に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 26/08/21(金) 16:05 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/19(水) 10:29 | 【発表】波浪注意報 |
| 26/08/16(日) 04:08 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/14(金) 05:06 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/13(木) 10:16 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/11(火) 16:13 | 【解除】波浪注意報 |
| 26/08/09(日) 16:14 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/09(日) 15:40 | 【解除】強風注意報 |
| 26/08/09(日) 10:16 | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 26/08/09(日) 04:30 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.