北秋田市
2026年10月07日 14:08:06現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/10/07(水) 09:41 |
| 乾燥注意報 | 継続 | 発令日時:2026/10/07(水) 01:16 |
過去の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 26/10/07(水) 09:41 | 【継続】乾燥注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/07(水) 01:16 | 【発表】濃霧注意報、乾燥注意報 |
| 26/10/06(火) 09:39 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/06(火) 05:31 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/05(月) 07:32 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/05(月) 04:35 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/04(日) 10:10 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/04(日) 02:48 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/02(金) 16:02 | 【解除】強風注意報 |
| 26/10/02(金) 08:02 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/02(金) 03:49 | 【発表】強風注意報 |
| 26/10/01(木) 21:32 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 06:53 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/10/01(木) 00:55 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/30(水) 10:03 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/30(水) 02:45 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/28(月) 21:16 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/28(月) 09:35 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/28(月) 01:10 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/09/27(日) 23:34 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/27(日) 09:36 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/27(日) 04:09 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/24(木) 09:44 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/24(木) 04:11 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/23(水) 10:13 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/23(水) 02:42 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/22(火) 09:25 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/22(火) 06:12 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/17(木) 09:41 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/17(木) 04:03 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/16(水) 09:50 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/16(水) 03:11 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/15(火) 09:56 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/14(月) 14:42 | 【解除】雷注意報 |
| 26/09/14(月) 14:37 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/14(月) 10:45 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/14(月) 10:45 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/13(日) 16:05 | 【発表】雷注意報 |
| 26/09/12(土) 09:42 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/12(土) 03:03 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/08(火) 09:38 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/08(火) 04:40 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/06(日) 14:20 | 9月6日(日) 午後2時15分頃、青森県東方沖を震源としたM4.7の地震がありました。北秋田市は震度1でした。 |
| 26/09/06(日) 09:41 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/06(日) 03:44 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/05(土) 10:04 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/04(金) 23:13 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/09/04(金) 09:41 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/04(金) 03:53 | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/09/03(木) 23:32 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/03(木) 23:32 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/03(木) 21:29 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/03(木) 10:05 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/09/03(木) 06:12 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/03(木) 05:16 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/03(木) 04:23 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/03(木) 01:12 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/02(水) 22:52 | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 26/09/02(水) 19:15 | 9月2日(水) 午後7時12分頃、秋田県内陸北部を震源としたM3.5の地震がありました。北秋田市は震度1でした。 |
| 26/09/02(水) 17:39 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/02(水) 15:57 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/02(水) 11:22 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/02(水) 06:23 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/09/02(水) 06:03 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/09/02(水) 05:46 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/09/02(水) 05:46 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/09/01(火) 16:30 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 10:08 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/28(金) 08:06 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/28(金) 08:06 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/28(金) 07:31 | 【発表】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 26/08/28(金) 05:11 | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/27(木) 22:24 | 【危険警報から警報】レベル3大雨警報 |
| 26/08/27(木) 22:24 | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/27(木) 18:58 | 【線状降水帯直前】沿岸、内陸 |
| 26/08/27(木) 18:29 | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 26/08/27(木) 18:29 | 【発表】レベル4大雨危険警報 |
| 26/08/27(木) 17:56 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 17:02 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 16:25 | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 26/08/27(木) 16:06 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 15:12 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 14:17 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 13:23 | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 26/08/27(木) 13:12 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/27(木) 12:32 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/26(水) 15:57 | 【発表】雷注意報 |
| 26/08/26(水) 07:45 | 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/26(水) 05:06 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/25(火) 23:49 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/25(火) 22:06 | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/25(火) 22:06 | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/25(火) 11:44 | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 26/08/25(火) 11:44 | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 26/08/24(月) 07:54 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 26/08/24(月) 04:14 | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 26/08/23(日) 23:51 | 【発表】濃霧注意報 |
| 26/08/23(日) 22:49 | 8月23日(日) 午後10時44分頃、浦河沖を震源としたM6.0の地震がありました。北秋田市は震度1でした。 |
| 26/08/23(日) 20:49 | 【解除】雷注意報 |
| 26/08/23(日) 09:40 | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.