東京都目黒区
09日 04:42:46現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/09(木) 03:10 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/09(木) 03:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 00:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 20:56 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 10:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 06:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/04(土) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 21:58 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 07:52 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/01(水) 08:14 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/01(水) 00:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 16:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/29(日) 22:27 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 19:47 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 07:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 20:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 07:27 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 15:33 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 21:19 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/15(日) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 04:20 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 10:25 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 16:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/09(月) 20:27 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/09(月) 00:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/08(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/08(日) 11:33 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/08(日) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 10:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/07(土) 06:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/07(土) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/06(金) 16:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/06(金) 10:28 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/04(水) 21:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/04(水) 16:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 03:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 22:14 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 16:19 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/02/28(土) 22:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/02/28(土) 12:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/02/14(土) 21:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/13(金) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/12(木) 07:43 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 04:26 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 21:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/10(火) 07:57 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/09(月) 14:45 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/09(月) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/08(日) 22:38 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/02/08(日) 21:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 13:05 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 強風注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 12:11 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 強風注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 12:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/06(金) 04:31 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/05(木) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/05(木) 00:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/04(水) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/03(火) 07:49 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/01(日) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/31(土) 14:55 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/01/30(金) 08:17 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:16 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:14 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:13 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:12 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:11 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:09 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:08 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:07 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:06 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:04 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:03 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:02 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:01 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 08:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 07:59 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 07:58 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 07:57 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 07:56 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 07:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 07:54 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 07:53 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 07:52 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 07:51 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 07:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 07:49 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/01/30(金) 07:48 | 東京電力停電 | 停電情報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.