長生村
2026年7月08日 14:11:50現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/07/05(日) 16:11 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 13020 | 26/07/05(日) 16:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 12494 | 26/07/03(金) 11:53 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 12454 | 26/07/03(金) 07:34 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 12417 | 26/07/02(木) 21:06 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 12394 | 26/07/02(木) 19:24 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 12365 | 26/07/02(木) 16:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 12367 | 26/07/02(木) 16:15 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 12021 | 26/07/02(木) 04:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 12020 | 26/07/02(木) 04:07 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 12019 | 26/07/02(木) 04:07 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 11804 | 26/07/01(水) 16:21 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 【継続】濃霧注意報 |
| 11344 | 26/06/29(月) 06:25 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 11311 | 26/06/29(月) 04:02 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 11233 | 26/06/28(日) 16:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 11177 | 26/06/28(日) 10:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 11135 | 26/06/28(日) 06:43 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 11100 | 26/06/28(日) 04:08 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 11074 | 26/06/28(日) 01:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 11043 | 26/06/27(土) 21:13 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 11032 | 26/06/27(土) 21:03 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 11013 | 26/06/27(土) 19:45 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 10748 | 26/06/27(土) 08:29 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 10745 | 26/06/27(土) 08:16 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 10746 | 26/06/27(土) 08:16 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【警報から注意報】強風注意報 |
| 10684 | 26/06/27(土) 05:40 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 10683 | 26/06/27(土) 05:37 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 10585 | 26/06/27(土) 03:36 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 10584 | 26/06/27(土) 03:36 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 10540 | 26/06/27(土) 00:09 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪警報 |
| 10541 | 26/06/27(土) 00:09 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】暴風警報 |
| 10514 | 26/06/26(金) 22:41 | 震源・震度に関する情報 | 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。長生村は震度2でした。 |
| 10510 | 26/06/26(金) 22:34 | 震源・震度に関する情報 | 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。長生村は震度2でした。 |
| 10383 | 26/06/26(金) 16:33 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 10288 | 26/06/26(金) 14:43 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 10269 | 26/06/26(金) 12:58 | 震源・震度に関する情報 | 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。長生村は震度3でした。 |
| 10267 | 26/06/26(金) 12:52 | 震源・震度に関する情報 | 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。長生村は震度3でした。 |
| 10001 | 26/06/26(金) 04:28 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 9826 | 26/06/25(木) 21:39 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 9722 | 26/06/25(木) 16:15 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 9588 | 26/06/25(木) 07:45 | 震源・震度に関する情報 | 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。長生村は震度2でした。 |
| 9585 | 26/06/25(木) 07:35 | 震源・震度に関する情報 | 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。長生村は震度2でした。 |
| 9533 | 26/06/25(木) 04:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 9535 | 26/06/25(木) 04:15 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 9534 | 26/06/25(木) 04:15 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 9202 | 26/06/24(水) 04:03 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 9008 | 26/06/22(月) 21:17 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 8977 | 26/06/22(月) 16:21 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 8938 | 26/06/22(月) 10:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 8813 | 26/06/21(日) 16:20 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 8739 | 26/06/21(日) 11:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】濃霧注意報 【解除】雷注意報 |
| 8738 | 26/06/21(日) 11:07 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 8654 | 26/06/21(日) 07:46 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 8635 | 26/06/21(日) 06:21 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 8611 | 26/06/21(日) 05:10 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 8610 | 26/06/21(日) 05:10 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 8424 | 26/06/20(土) 16:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 長生村 注意報・警報情報 |
| 8426 | 26/06/20(土) 16:10 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 長生村 注意報・警報情報 |
| 8425 | 26/06/20(土) 16:10 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 長生村 注意報・警報情報 |
| 8361 | 26/06/20(土) 10:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 長生村 注意報・警報情報 |
| 8075 | 26/06/19(金) 04:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 長生村 注意報・警報情報 |
| 8059 | 26/06/19(金) 01:28 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 長生村 注意報・警報情報 |
| 7997 | 26/06/18(木) 16:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 長生村 注意報・警報情報 |
| 7957 | 26/06/18(木) 10:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 長生村 注意報・警報情報 |
| 7876 | 26/06/17(水) 20:12 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 長生村 注意報・警報情報 |
| 7771 | 26/06/16(火) 19:50 | 震源・震度に関する情報 | 6月16日(火) 午後7時46分頃、茨城県南部を震源としたM5.5の地震がありました。長生村は震度2でした。 |
| 7733 | 26/06/16(火) 10:05 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 長生村 注意報・警報情報 |
| 7627 | 26/06/15(月) 16:03 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 長生村 注意報・警報情報 |
| 7485 | 26/06/15(月) 04:05 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 長生村 注意報・警報情報 |
| 7484 | 26/06/15(月) 04:05 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 長生村 注意報・警報情報 |
| 7318 | 26/06/13(土) 22:32 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 7178 | 26/06/13(土) 07:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【継続】雷注意報 【解除】濃霧注意報 |
| 7163 | 26/06/13(土) 04:18 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 【継続】雷注意報 |
| 6937 | 26/06/12(金) 04:14 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 6616 | 26/06/09(火) 10:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 6615 | 26/06/09(火) 10:10 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 6535 | 26/06/08(月) 16:50 | 津波警報・注意報・予報 | 【解除】 |
| 6515 | 26/06/08(月) 16:03 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 6473 | 26/06/08(月) 10:04 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 6460 | 26/06/08(月) 09:05 | 津波警報・注意報・予報 | 【発表】津波注意報到達予定時刻は、午後1時00分頃。津波の高さは、1m。 |
| 6401 | 26/06/07(日) 21:26 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 6358 | 26/06/07(日) 17:41 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 6308 | 26/06/07(日) 16:02 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 6307 | 26/06/07(日) 16:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 6079 | 26/06/06(土) 16:02 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 5976 | 26/06/05(金) 21:15 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 5719 | 26/06/04(木) 04:06 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【警報から注意報】波浪注意報 |
| 5613 | 26/06/03(水) 16:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 5614 | 26/06/03(水) 16:07 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【警報から注意報】強風注意報 |
| 5553 | 26/06/03(水) 13:33 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 5552 | 26/06/03(水) 13:33 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 5087 | 26/06/03(水) 04:23 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】暴風警報、波浪警報 【継続】大雨注意報、雷注意報 |
| 5085 | 26/06/03(水) 04:23 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪警報 |
| 5086 | 26/06/03(水) 04:23 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】暴風警報 |
| 4853 | 26/06/03(水) 00:13 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】大雨注意報 【継続】雷注意報、強風注意報、波浪注意報 |
| 4852 | 26/06/03(水) 00:13 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 4851 | 26/06/03(水) 00:13 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 4447 | 26/06/02(火) 16:16 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報、強風注意報、波浪注意報 |
| 4445 | 26/06/02(火) 16:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 4444 | 26/06/02(火) 16:16 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 4446 | 26/06/02(火) 16:16 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.