愛知県蒲郡市
09日 04:36:22現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 乾燥注意報 | 解除 | 解除日時:2026/04/08(水) 20:19 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 20:19 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/04/07(火) 20:57 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 14:44 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 07:25 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/06(月) 06:32 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/06(月) 04:59 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 06:58 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 04:32 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 01:35 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/04/04(土) 23:41 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) |
| 26/04/04(土) 16:13 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 10:24 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 04:21 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 19:20 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 01:51 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 16:23 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 20:22 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) |
| 26/03/31(火) 13:57 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 04:22 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 21:00 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 10:26 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 18:43 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 07:50 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 06:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 19:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 20:17 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 07:24 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 14:33 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 07:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 05:45 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 14:46 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/20(金) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/19(木) 20:40 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 14:43 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/19(木) 04:51 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (発表) |
| 26/03/18(水) 16:23 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/18(水) 07:18 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/03/17(火) 21:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/17(火) 14:43 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 07:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/16(月) 14:33 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/16(月) 07:44 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/15(日) 07:13 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/15(日) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 14:33 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/14(土) 07:20 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/13(金) 14:41 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/13(金) 07:18 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/12(木) 14:48 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/12(木) 07:30 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/11(水) 14:41 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/11(水) 07:30 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 20:37 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/10(火) 14:54 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/10(火) 07:21 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/09(月) 14:38 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/09(月) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/08(日) 20:11 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 20:48 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 13:33 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/07(土) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (発表) |
| 26/03/06(金) 16:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/05(木) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/05(木) 04:30 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/04(水) 16:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 22:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 19:13 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 17:55 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 16:45 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/02(月) 16:11 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/01(日) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/02/28(土) 20:27 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/02/28(土) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/02/25(水) 13:31 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/16(月) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/16(月) 06:42 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/02/14(土) 18:22 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/10(火) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/10(火) 07:27 | 気象警報・注意報(H27) | 低温注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 19:57 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/09(月) 15:22 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/09(月) 08:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/09(月) 04:29 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 22:43 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/08(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 13:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/02/08(日) 04:38 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/02/07(土) 18:50 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/01/30(金) 04:25 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.