諫早市
2026年7月08日 14:16:25現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 解除 | 解除日時:2026/07/08(水) 09:30 |
過去の履歴
| ID | 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|---|
| 13357 | 26/07/08(水) 09:30 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 13342 | 26/07/08(水) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 長崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13332 | 26/07/08(水) 00:39 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 13304 | 26/07/07(火) 17:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 長崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13250 | 26/07/07(火) 05:00 | 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) | 長崎県に熱中症警戒アラートが発表されました。 |
| 13246 | 26/07/07(火) 04:43 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 13161 | 26/07/06(月) 16:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 13162 | 26/07/06(月) 16:06 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 13116 | 26/07/06(月) 09:47 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 13086 | 26/07/06(月) 04:08 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 13087 | 26/07/06(月) 04:08 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 13079 | 26/07/06(月) 03:38 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 13056 | 26/07/05(日) 20:52 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 13042 | 26/07/05(日) 18:33 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 13032 | 26/07/05(日) 16:43 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 13023 | 26/07/05(日) 16:12 | 気象防災速報(竜巻注意) | 竜巻注意情報が発表されました。 |
| 13012 | 26/07/05(日) 15:48 | 気象速報(線状降水帯発生、記録的短時間大雨) | 【線状降水帯直前】南部 |
| 13011 | 26/07/05(日) 15:46 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル3土砂災害警報 |
| 13006 | 26/07/05(日) 15:28 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 12906 | 26/07/05(日) 08:05 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 12842 | 26/07/05(日) 06:06 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 12714 | 26/07/04(土) 15:08 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 12545 | 26/07/03(金) 18:32 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 12519 | 26/07/03(金) 15:52 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 12364 | 26/07/02(木) 16:13 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 12150 | 26/07/02(木) 06:45 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 12141 | 26/07/02(木) 06:42 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 12024 | 26/07/02(木) 04:10 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 11930 | 26/07/02(木) 00:19 | 気象速報(線状降水帯発生、記録的短時間大雨) | 【線状降水帯直前】南部、北部 |
| 11918 | 26/07/01(水) 23:45 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 11738 | 26/07/01(水) 14:45 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 11684 | 26/07/01(水) 08:44 | 震源・震度に関する情報 | 7月1日(水) 午前8時40分頃、宮崎県北部平野部を震源としたM5.1の地震がありました。諫早市は震度2でした。 |
| 11647 | 26/07/01(水) 03:56 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 11611 | 26/06/30(火) 21:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 10885 | 26/06/27(土) 14:27 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 10811 | 26/06/27(土) 10:12 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【解除】レベル2土砂災害注意報 |
| 10298 | 26/06/26(金) 15:15 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 10299 | 26/06/26(金) 15:15 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 10192 | 26/06/26(金) 10:00 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【解除】レベル2大雨注意報 |
| 10193 | 26/06/26(金) 10:00 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 10021 | 26/06/26(金) 04:42 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 9698 | 26/06/25(木) 15:55 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 9514 | 26/06/25(木) 02:52 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 9507 | 26/06/25(木) 02:21 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 9424 | 26/06/24(水) 18:30 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 9376 | 26/06/24(水) 16:02 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 9300 | 26/06/24(水) 09:28 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【警報から注意報】レベル2大雨注意報 |
| 9299 | 26/06/24(水) 09:28 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【危険警報から注意報】レベル2土砂災害注意報 |
| 9232 | 26/06/24(水) 05:08 | 気象速報(線状降水帯発生、記録的短時間大雨) | 【線状降水帯直前】南部 |
| 9227 | 26/06/24(水) 04:56 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル4土砂災害危険警報 |
| 9216 | 26/06/24(水) 04:48 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル3土砂災害警報 |
| 9188 | 26/06/24(水) 02:23 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル3大雨警報 |
| 9127 | 26/06/23(火) 16:05 | 気象警報・注意報(R06) (大雨) | 【発表】レベル2大雨注意報 |
| 9114 | 26/06/23(火) 15:19 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 9113 | 26/06/23(火) 15:19 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 9095 | 26/06/23(火) 13:53 | 気象警報・注意報(R06) (土砂) | 【発表】レベル2土砂災害注意報 |
| 8601 | 26/06/21(日) 04:36 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 8474 | 26/06/20(土) 20:47 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 8476 | 26/06/20(土) 20:47 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 8319 | 26/06/20(土) 04:25 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 諫早市 注意報・警報情報 |
| 8237 | 26/06/19(金) 20:06 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 諫早市 注意報・警報情報 |
| 8096 | 26/06/19(金) 07:05 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 諫早市 注意報・警報情報 |
| 7998 | 26/06/18(木) 16:08 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 諫早市 注意報・警報情報 |
| 7895 | 26/06/18(木) 03:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 諫早市 注意報・警報情報 |
| 7861 | 26/06/17(水) 16:07 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 諫早市 注意報・警報情報 |
| 7802 | 26/06/17(水) 04:06 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 諫早市 注意報・警報情報 |
| 7505 | 26/06/15(月) 08:04 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 諫早市 注意報・警報情報 |
| 7477 | 26/06/15(月) 02:27 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 諫早市 注意報・警報情報 |
| 6720 | 26/06/10(水) 07:33 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】濃霧注意報 |
| 6693 | 26/06/10(水) 02:48 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】濃霧注意報 |
| 6592 | 26/06/09(火) 08:05 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 6538 | 26/06/08(月) 17:32 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 6460 | 26/06/08(月) 09:05 | 津波警報・注意報・予報 | 【発表】津波予報(若干の海面変動) 長崎県西方に、若干の海面変動が予想されます。 |
| 6330 | 26/06/07(日) 16:11 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 6237 | 26/06/07(日) 10:10 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 6152 | 26/06/07(日) 04:04 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 6108 | 26/06/06(土) 21:11 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 5851 | 26/06/04(木) 21:35 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 5849 | 26/06/04(木) 21:35 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 5748 | 26/06/04(木) 07:19 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 5734 | 26/06/04(木) 04:16 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 5031 | 26/06/03(水) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報 |
| 5027 | 26/06/03(水) 04:06 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 4727 | 26/06/02(火) 21:38 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報 【解除】波浪注意報 |
| 4724 | 26/06/02(火) 21:38 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【解除】波浪注意報 |
| 4541 | 26/06/02(火) 17:44 | 気象警報・注意報(H27) | 【継続】強風注意報、波浪注意報 【解除】雷注意報 |
| 4538 | 26/06/02(火) 17:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【解除】雷注意報 |
| 4028 | 26/06/02(火) 03:20 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】波浪注意報 【継続】雷注意報、強風注意報 |
| 4022 | 26/06/02(火) 03:20 | 気象警報・注意報(R06) (波浪) | 【発表】波浪注意報 |
| 3932 | 26/06/01(月) 21:31 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 【継続】雷注意報 |
| 3928 | 26/06/01(月) 21:31 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 3712 | 26/06/01(月) 07:44 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 3710 | 26/06/01(月) 07:44 | 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) | 【発表】雷注意報 |
| 3090 | 26/05/29(金) 20:25 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報 |
| 3089 | 26/05/29(金) 20:25 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【解除】強風注意報 |
| 2922 | 26/05/29(金) 10:21 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】強風注意報 |
| 2918 | 26/05/29(金) 10:20 | 気象警報・注意報(R06) (暴風) | 【発表】強風注意報 |
| 2418 | 26/05/27(水) 09:31 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】雷注意報 |
| 2342 | 26/05/26(火) 15:10 | 気象警報・注意報(H27) | 【発表】雷注意報 |
| 1969 | 26/05/23(土) 02:50 | 気象警報・注意報(H27) | 【解除】強風注意報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.