名古屋市

2026年7月08日 14:06:11現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
レベル2土砂災害注意報 解除 解除日時:2026/07/02(木) 16:10

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
12361 26/07/02(木) 16:10 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
12284 26/07/02(木) 10:43 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
12226 26/07/02(木) 09:40 指定河川洪水予報 〔解除〕愛知県日光川水系 日光川では、氾濫注意水位を下回る
12217 26/07/02(木) 09:30 指定河川洪水予報 〔解除〕庄内川では、氾濫注意水位を下回る
12215 26/07/02(木) 09:23 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
12161 26/07/02(木) 07:00 指定河川洪水予報 【警戒レベル2情報[洪水]】〔新規〕庄内川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み
12072 26/07/02(木) 04:50 指定河川洪水予報 【警戒レベル2情報[洪水]】〔新規〕愛知県日光川水系 日光川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み
12069 26/07/02(木) 04:47 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
12068 26/07/02(木) 04:47 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
11818 26/07/01(水) 18:38 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
11429 26/06/29(月) 20:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
11335 26/06/29(月) 05:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
10985 26/06/27(土) 18:07 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
10962 26/06/27(土) 16:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
10737 26/06/27(土) 07:58 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
10645 26/06/27(土) 04:17 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
10514 26/06/26(金) 22:41 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。名古屋市は震度2でした。
10510 26/06/26(金) 22:34 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。名古屋市は震度2でした。
10426 26/06/26(金) 19:25 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
10348 26/06/26(金) 15:50 指定河川洪水予報 〔解除〕木曽川中流では、氾濫注意水位を下回る
10252 26/06/26(金) 11:40 指定河川洪水予報 〔解除〕愛知県日光川水系 日光川では、氾濫注意水位を下回る
10251 26/06/26(金) 11:30 指定河川洪水予報 【警戒レベル2情報[洪水]】〔新規〕木曽川中流では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み
10172 26/06/26(金) 09:00 指定河川洪水予報 【警戒レベル2情報[洪水]】〔新規〕愛知県日光川水系 日光川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み
9959 26/06/26(金) 04:00 指定河川洪水予報 〔解除〕愛知県日光川水系 日光川では、氾濫注意水位を下回る
9929 26/06/26(金) 02:57 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
9908 26/06/26(金) 01:50 指定河川洪水予報 【警戒レベル2情報[洪水]】〔新規〕愛知県日光川水系 日光川では、当分の間、氾濫注意水位付近の水位が続く見込み
9868 26/06/25(木) 23:43 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
9588 26/06/25(木) 07:45 震源・震度に関する情報 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。名古屋市は震度1でした。
9382 26/06/24(水) 16:08 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
8699 26/06/21(日) 10:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
8506 26/06/20(土) 23:03 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
8459 26/06/20(土) 19:51 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
8374 26/06/20(土) 10:27 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 名古屋市 注意報・警報情報
8033 26/06/18(木) 21:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 名古屋市 注意報・警報情報
7927 26/06/18(木) 06:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 名古屋市 注意報・警報情報
7771 26/06/16(火) 19:50 震源・震度に関する情報 6月16日(火) 午後7時46分頃、茨城県南部を震源としたM5.5の地震がありました。名古屋市は震度2でした。
7660 26/06/15(月) 20:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 名古屋市 注意報・警報情報
7538 26/06/15(月) 10:15 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 名古屋市 注意報・警報情報
7294 26/06/13(土) 19:49 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
7175 26/06/13(土) 07:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
7112 26/06/12(金) 20:27 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
6948 26/06/12(金) 04:55 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
6460 26/06/08(月) 09:05 津波警報・注意報・予報 【発表】津波予報(若干の海面変動) 伊勢・三河湾に、若干の海面変動が予想されます。
6047 26/06/06(土) 10:25 震源・震度に関する情報 6月6日(土) 午前10時20分頃、愛知県西部を震源としたM4.0の地震がありました。名古屋市は震度1でした。
6041 26/06/06(土) 10:23 震源・震度に関する情報 6月6日(土) 午前10時20分頃、愛知県西部を震源としたM4.0の地震がありました。名古屋市は震度1でした。
5891 26/06/05(金) 05:57 震源・震度に関する情報 6月5日(金) 午前5時54分頃、伊勢湾を震源としたM3.0の地震がありました。名古屋市は震度1でした。
5568 26/06/03(水) 14:41 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
5565 26/06/03(水) 14:35 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
5566 26/06/03(水) 14:35 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【解除】波浪注意報
5516 26/06/03(水) 11:48 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
5511 26/06/03(水) 11:43 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
5448 26/06/03(水) 09:49 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【警報から注意報】強風注意報
5437 26/06/03(水) 09:20 指定河川洪水予報 〔解除〕愛知県日光川水系 日光川では、氾濫注意水位を下回る
5264 26/06/03(水) 06:30 気象警報・注意報(H27) 【発表】洪水注意報 【継続】暴風警報、大雨注意報、雷注意報、波浪注意報
5263 26/06/03(水) 06:30 指定河川洪水予報 【警戒レベル2情報[洪水]】〔新規〕愛知県日光川水系 日光川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み
4564 26/06/02(火) 18:13 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨注意報 【継続】暴風警報、雷注意報、波浪注意報
4562 26/06/02(火) 18:13 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
4563 26/06/02(火) 18:13 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
4558 26/06/02(火) 18:07 気象警報・注意報(H27) 【発表】暴風警報 【継続】雷注意報、波浪注意報
4556 26/06/02(火) 18:07 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】暴風警報
4414 26/06/02(火) 16:05 気象警報・注意報(H27) 【発表】波浪注意報 【継続】雷注意報、強風注意報
4412 26/06/02(火) 16:05 気象警報・注意報(R06) (波浪) 【発表】波浪注意報
4226 26/06/02(火) 10:27 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報、強風注意報
4225 26/06/02(火) 10:27 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
4224 26/06/02(火) 10:27 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
3832 26/06/01(月) 16:02 気象警報・注意報(H27) 【解除】乾燥注意報
3831 26/06/01(月) 16:02 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】乾燥注意報
3201 26/05/30(土) 04:31 気象警報・注意報(H27) 【発表】乾燥注意報
3200 26/05/30(土) 04:30 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】乾燥注意報
2706 26/05/28(木) 21:27 気象警報・注意報(H27) 【解除】濃霧注意報
2705 26/05/28(木) 21:27 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
2612 26/05/28(木) 13:58 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
2574 26/05/28(木) 13:55 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
2559 26/05/28(木) 12:34 気象警報・注意報(H27) 【解除】濃霧注意報
2528 26/05/28(木) 09:41 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
1872 26/05/22(金) 05:46 気象警報・注意報(H27) 【解除】雷注意報
1634 26/05/20(水) 16:20 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報
1528 26/05/19(火) 20:10 気象警報・注意報(H27) 【解除】乾燥注意報
1469 26/05/19(火) 04:25 気象警報・注意報(H27) 【発表】乾燥注意報
6 26/05/18(月) 20:02 気象警報・注意報(H27) 【解除】乾燥注意報
173 26/05/17(日) 04:10 気象警報・注意報(H27) 【発表】乾燥注意報
412 26/05/14(木) 19:47 気象警報・注意報(H27) 【解除】雷注意報
424 26/05/14(木) 17:49 気象警報・注意報(H27) 【継続】雷注意報 【解除】大雨注意報
446 26/05/14(木) 15:44 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨注意報 【継続】雷注意報 【解除】乾燥注意報
518 26/05/14(木) 04:12 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報、乾燥注意報
587 26/05/13(水) 19:42 気象警報・注意報(H27) 【解除】雷注意報
673 26/05/13(水) 04:28 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報
965 26/05/10(日) 20:16 気象警報・注意報(H27) 【解除】乾燥注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.