北海道芦別市
09日 04:25:45現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/09(木) 03:19 |
| なだれ注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/09(木) 03:19 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/09(木) 03:19 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) なだれ注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 18:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/08(水) 06:21 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/07(火) 21:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 融雪注意報 (解除) なだれ注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/06(月) 15:28 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 融雪注意報 (発表) 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/06(月) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 21:17 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 14:38 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 15:20 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 03:25 | 気象警報・注意報(H27) | 融雪注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/03(金) 15:44 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 21:13 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 15:23 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 09:30 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 15:26 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 09:29 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 15:32 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 15:43 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 15:25 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/26(木) 21:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/26(木) 03:37 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/03/25(水) 06:38 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) なだれ注意報 (発表) |
| 26/03/23(月) 21:27 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 09:32 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 15:54 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 26/03/21(土) 12:37 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 10:24 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 08:25 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 06:43 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 01:27 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 20:34 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/20(金) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/03/20(金) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) |
| 26/03/20(金) 07:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/19(木) 22:42 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/11(水) 09:43 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/10(火) 15:37 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/08(日) 15:28 | 気象警報・注意報(H27) | 着雪注意報 (解除) |
| 26/03/08(日) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (解除) 濃霧注意報 (解除) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/08(日) 03:55 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 21:19 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 15:21 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/06(金) 15:19 | 気象警報・注意報(H27) | 着雪注意報 (発表) |
| 26/03/05(木) 05:40 | 気象警報・注意報(H27) | 着雪注意報 (解除) |
| 26/03/04(水) 15:25 | 気象警報・注意報(H27) | 着雪注意報 (継続) |
| 26/03/03(火) 15:16 | 気象警報・注意報(H27) | 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/28(土) 15:08 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/28(土) 10:45 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/27(金) 15:25 | 気象警報・注意報(H27) | 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/16(月) 00:43 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (解除) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/15(日) 15:24 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/15(日) 09:52 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/14(土) 15:06 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (発表) |
| 26/02/13(金) 20:04 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/02/13(金) 13:46 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/12(木) 22:34 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/02/12(木) 15:38 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/02/11(水) 15:41 | 気象警報・注意報(H27) | 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/11(水) 09:31 | 気象警報・注意報(H27) | 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/10(火) 15:22 | 気象警報・注意報(H27) | 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/08(日) 03:51 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) なだれ注意報 (解除) |
| 26/02/07(土) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 09:52 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/07(土) 03:53 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 10:28 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (解除) |
| 26/02/06(金) 07:46 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/06(金) 04:13 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) 着雪注意報 (継続) |
| 26/02/05(木) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (発表) なだれ注意報 (発表) 着雪注意報 (発表) |
| 26/02/03(火) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/02/03(火) 05:58 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/02/03(火) 00:52 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 低温注意報 (継続) |
| 26/02/02(月) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (解除) 低温注意報 (発表) |
| 26/02/02(月) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/02/01(日) 09:07 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) なだれ注意報 (発表) |
| 26/01/25(日) 17:12 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (解除) |
| 26/01/25(日) 05:03 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 22:42 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/01/24(土) 15:38 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) なだれ注意報 (発表) |
| 26/01/23(金) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (解除) |
| 26/01/23(金) 10:11 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/01/23(金) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 15:40 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 雷注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
| 26/01/22(木) 01:39 | 気象警報・注意報(H27) | なだれ注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 15:26 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 雷注意報 (解除) なだれ注意報 (継続) |
| 26/01/21(水) 03:39 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/01/20(火) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/01/20(火) 12:45 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) なだれ注意報 (継続) |
| 26/01/20(火) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) なだれ注意報 (発表) |
| 26/01/20(火) 02:27 | 気象警報・注意報(H27) | 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (発表) |
| 26/01/18(日) 10:20 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (解除) なだれ注意報 (解除) |
| 26/01/18(日) 07:20 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) なだれ注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.