茨城県大子町
10日 03:16:12現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 強風注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/09(木) 21:21 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/09(木) 21:21 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/09(木) 07:19 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 15:01 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 07:14 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 15:08 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/07(火) 10:22 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/06(月) 16:13 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 23:49 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 05:42 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/04(土) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 06:54 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 15:12 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 10:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 06:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 04:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 04:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 04:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 04:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 04:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 04:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 04:08 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 04:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 04:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 03:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 03:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 03:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 03:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 03:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 03:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 03:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 03:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 03:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 03:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 03:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 03:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 02:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 02:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 02:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/02(木) 02:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/01(水) 16:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/04/01(水) 10:18 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/01(水) 00:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 16:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/30(月) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 22:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 10:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 07:01 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 18:50 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 07:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/23(月) 20:26 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/23(月) 15:36 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 06:50 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/17(火) 20:14 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/15(日) 04:07 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/14(土) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/13(金) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/12(木) 04:09 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 16:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 07:25 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 低温注意報 (解除) |
| 26/03/11(水) 04:11 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (発表) 低温注意報 (継続) |
| 26/03/11(水) 00:29 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 低温注意報 (継続) |
| 26/03/10(火) 16:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 低温注意報 (発表) |
| 26/03/10(火) 11:13 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (解除) 風雪注意報 (解除) 雷注意報 (継続) 強風注意報 (発表) |
| 26/03/10(火) 09:23 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) |
| 26/03/10(火) 03:03 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 風雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) |
| 26/03/09(月) 21:02 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (継続) 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/09(月) 17:42 | 気象警報・注意報(H27) | 大雪注意報 (発表) 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/09(月) 16:26 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 20:55 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/07(土) 07:48 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/07(土) 04:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) |
| 26/03/06(金) 16:16 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (発表) |
| 26/03/05(木) 20:51 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) |
| 26/03/05(木) 16:20 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) |
| 26/03/05(木) 09:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 09:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 09:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 09:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 09:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 09:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 09:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 09:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 09:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 09:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 09:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 09:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 08:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 08:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 08:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 08:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/05(木) 08:39 | 東京電力停電 | 停電情報 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.