栃木県那須町
10日 03:16:12現在
更新
警報・注意報の状況
| 気象警報 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 発表 | 発令日時:2026/04/09(木) 16:19 |
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/09(木) 16:19 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/09(木) 07:04 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 15:04 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 07:21 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 23:56 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 16:12 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 15:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/04/07(火) 13:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/07(火) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/07(火) 06:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/06(月) 16:12 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/06(月) 07:55 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 23:42 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 16:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 09:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/05(日) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 06:47 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/04/04(土) 04:14 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/03(金) 15:05 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 06:48 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 17:51 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 15:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 11:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/02(木) 04:05 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 17:53 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 11:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/30(月) 02:51 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 23:52 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/29(日) 15:08 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/29(日) 07:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 20:52 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 18:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 18:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 18:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 18:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 17:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 17:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 17:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 17:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 17:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 17:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 17:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 17:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 17:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 17:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 17:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 17:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 16:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 16:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 16:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 16:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 16:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 16:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 16:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 16:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 16:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 16:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 16:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 16:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 15:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 15:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 14:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 13:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 13:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 13:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/03/28(土) 10:03 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 04:18 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 21:49 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 16:17 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/27(金) 09:12 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/26(木) 16:04 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/25(水) 15:08 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.