千葉県いすみ市
09日 04:32:33現在
更新
警報・注意報の状況
現在、警報は発令されていません。
過去の履歴
| 日時 | 種別 | 件名 |
|---|---|---|
| 26/04/08(水) 21:44 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 10:47 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/04/08(水) 07:31 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 霜注意報 (解除) |
| 26/04/08(水) 04:04 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/07(火) 15:22 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/04/07(火) 10:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
| 26/04/06(月) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/06(月) 10:08 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 20:38 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 16:02 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/04/05(日) 10:07 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 06:53 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 06:18 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/05(日) 02:55 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (警報から注意報) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 22:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 22:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 21:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 20:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:50 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:45 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:40 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:35 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:30 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:25 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:20 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:15 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:10 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:05 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 19:00 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 18:55 | 東京電力停電 | 停電情報 |
| 26/04/04(土) 16:09 | 気象警報・注意報(H27) | 暴風警報 (発表) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/04(土) 06:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
| 26/04/03(金) 06:54 | 気象警報・注意報(H27) | 霜注意報 (解除) |
| 26/04/03(金) 04:03 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (解除) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 21:40 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 15:35 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/04/02(木) 10:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 06:21 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/02(木) 05:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 21:37 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 16:29 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 10:18 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/04/01(水) 04:06 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/04/01(水) 00:10 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/31(火) 16:13 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/31(火) 04:16 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
| 26/03/30(月) 10:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/29(日) 16:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/29(日) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/28(土) 22:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 波浪注意報 (解除) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/28(土) 16:10 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/28(土) 10:09 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/27(金) 10:04 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (解除) |
| 26/03/27(金) 04:02 | 気象警報・注意報(H27) | 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (継続) |
| 26/03/26(木) 16:03 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (継続) 濃霧注意報 (発表) |
| 26/03/26(木) 04:15 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (継続) 波浪注意報 (継続) |
| 26/03/25(水) 15:34 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (発表) 波浪注意報 (発表) |
| 26/03/24(火) 18:51 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/24(火) 07:06 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (発表) |
| 26/03/23(月) 10:06 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) |
| 26/03/23(月) 06:02 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) |
| 26/03/22(日) 22:10 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 10:05 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
| 26/03/22(日) 07:28 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (継続) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (解除) |
| 26/03/22(日) 04:12 | 気象警報・注意報(H27) | 雷注意報 (発表) 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (継続) |
| 26/03/21(土) 15:31 | 気象警報・注意報(H27) | 乾燥注意報 (継続) 霜注意報 (発表) |
| 26/03/21(土) 08:11 | 気象警報・注意報(H27) | 強風注意報 (解除) 波浪注意報 (解除) 乾燥注意報 (継続) |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.