伊勢原市 上依知
2026年8月23日 22:55:08現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/23 00:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 00:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/22 23:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/22 23:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/22 23:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/22 23:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/22 22:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/22 22:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/22 22:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/22 22:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/22 21:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/22 21:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/22 21:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/22 21:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/22 20:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.