伊勢原市 上依知
2026年7月08日 21:21:34現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/08 02:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 02:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 01:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 01:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 01:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 01:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 00:45:00 | 0.0 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 00:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 00:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/08 00:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 23:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 23:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 23:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 23:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 22:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.