伊勢原市

2026年7月08日 14:16:55現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
雷注意報 解除 解除日時:2026/07/02(木) 15:48

雨量

監視所 日時 雨量(10/15分間) 雨量(60分間) 通知雨量(60分間) 元データ
消防本署 26/07/08 14:10:00 0.0 0.0 20.0 元データ
大山参道 26/07/08 14:10:00 0.0 0.0 25.0 元データ
成瀬中学校 26/07/08 14:10:00 0.0 0.0 20.0 元データ
善波 26/07/08 14:10:00 0.0 0.0 25.0 元データ
高部屋公民館 26/07/08 14:10:00 0.0 0.0 25.0 元データ

河川水位

監視所 河川名 計測日時 水位 方向 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険 元データ
舟橋 鈴川 26/07/08 14:00:00 0.2 14時間後 1.9 2.2 2.6 3.1 元データ
岡崎橋 板戸川 26/07/08 14:00:00 0.1 1.4 1.7 1.7 2.1 元データ
若宮橋 渋田川 26/07/08 14:00:00 0.4 9時間後 1.0 1.2 1.4 1.9 元データ
源氏橋 歌川 26/07/08 14:00:00 -0.3 1.8 2.2 2.2 2.7 元データ
矢茂井橋 善波川 26/07/08 14:00:00 0.1 0.8 1.1 1.1 1.6 元データ
相模大橋(国) 相模川 26/07/08 14:00:00 0.8 3.7 4.3 5.8 6.5 元データ
上依知 相模川 26/07/08 14:00:00 3.6 5.8 6.5 6.9 7.3 元データ

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
12348 26/07/02(木) 15:48 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
11806 26/07/01(水) 16:24 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
11512 26/06/30(火) 07:49 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
11477 26/06/30(火) 03:30 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
11039 26/06/27(土) 21:11 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
11000 26/06/27(土) 18:39 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
10914 26/06/27(土) 15:38 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
10915 26/06/27(土) 15:38 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
10514 26/06/26(金) 22:41 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。伊勢原市は震度4でした。
10510 26/06/26(金) 22:34 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後10時28分頃、山梨県東部・富士五湖を震源としたM5.6の地震がありました。伊勢原市は震度4でした。
10409 26/06/26(金) 18:22 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
10410 26/06/26(金) 18:22 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
10367 26/06/26(金) 16:23 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
10269 26/06/26(金) 12:58 震源・震度に関する情報 6月26日(金) 午後0時46分頃、千葉県北東部を震源としたM5.8の地震がありました。伊勢原市は震度2でした。
9727 26/06/25(木) 16:22 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
9588 26/06/25(木) 07:45 震源・震度に関する情報 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。伊勢原市は震度1でした。
9585 26/06/25(木) 07:35 震源・震度に関する情報 6月25日(木) 午前7時30分頃、岩手県沖を震源としたM6.9の地震がありました。伊勢原市は震度1でした。
9161 26/06/23(火) 20:48 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
9062 26/06/23(火) 07:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
9006 26/06/22(月) 21:14 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
8949 26/06/22(月) 14:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
8740 26/06/21(日) 11:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
8552 26/06/21(日) 03:30 神奈川県河川水位 若宮橋(渋田川)の河川水位が水防団待機水位を超過(1.0m/1m)
8434 26/06/20(土) 16:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 伊勢原市 注意報・警報情報
8297 26/06/20(土) 03:10 伊勢原市雨量 高部屋公民館の60分間雨量が26.5mmに達しました。
8047 26/06/18(木) 23:49 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 伊勢原市 注意報・警報情報
7921 26/06/18(木) 06:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 伊勢原市 注意報・警報情報
7771 26/06/16(火) 19:50 震源・震度に関する情報 6月16日(火) 午後7時46分頃、茨城県南部を震源としたM5.5の地震がありました。伊勢原市は震度2でした。
7325 26/06/13(土) 23:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
7173 26/06/13(土) 07:07 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
7128 26/06/12(金) 21:04 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
7040 26/06/12(金) 15:00 伊勢原市雨量 成瀬中学校の60分間雨量が22.5mmに達しました。
7036 26/06/12(金) 14:50 伊勢原市雨量 高部屋公民館の60分間雨量が27.0mmに達しました。
7033 26/06/12(金) 14:40 伊勢原市雨量 大山参道の60分間雨量が32.5mmに達しました。
6933 26/06/12(金) 04:11 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
5648 26/06/03(水) 17:02 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
5561 26/06/03(水) 14:30 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
5509 26/06/03(水) 11:42 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
5510 26/06/03(水) 11:42 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【解除】レベル2土砂災害注意報
5271 26/06/03(水) 06:40 伊勢原市雨量 消防本署の60分間雨量が20.0mmに達しました。
5265 26/06/03(水) 06:30 伊勢原市雨量 成瀬中学校の60分間雨量が20.0mmに達しました。
4850 26/06/03(水) 00:13 気象警報・注意報(H27) 【発表】強風注意報 【継続】大雨注意報、雷注意報
4848 26/06/03(水) 00:13 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
4705 26/06/02(火) 21:17 気象警報・注意報(H27) 【発表】大雨注意報 【継続】雷注意報
4704 26/06/02(火) 21:17 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
4703 26/06/02(火) 21:17 気象警報・注意報(R06) (土砂) 【発表】レベル2土砂災害注意報
4535 26/06/02(火) 17:35 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報
4532 26/06/02(火) 17:35 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
2897 26/05/29(金) 10:04 気象警報・注意報(H27) 【解除】濃霧注意報
2895 26/05/29(金) 10:04 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
2696 26/05/28(木) 19:52 気象警報・注意報(H27) 【発表】濃霧注意報
2695 26/05/28(木) 19:52 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
1882 26/05/22(金) 08:03 気象警報・注意報(H27) 【解除】雷注意報
1639 26/05/20(水) 16:47 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報
381 26/05/14(木) 23:11 気象警報・注意報(H27) 【解除】雷注意報
490 26/05/14(木) 07:06 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報
561 26/05/13(水) 21:13 気象警報・注意報(H27) 【解除】雷注意報
666 26/05/13(水) 06:11 気象警報・注意報(H27) 【発表】雷注意報
959 26/05/10(日) 21:05 気象警報・注意報(H27) 【解除】乾燥注意報
1026 26/05/10(日) 04:15 気象警報・注意報(H27) 【発表】乾燥注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.