伊勢原市

2026年8月23日 09:40:28現在 更新

警報・注意報の状況

気象警報 状態 備考
雷注意報 発表 発令日時:2026/08/21(金) 06:25

雨量

監視所 日時 雨量(10/15分間) 雨量(60分間) 通知雨量(60分間) 元データ
消防本署 26/08/23 09:30:00 0.0 0.0 20.0 元データ
大山参道 26/08/23 09:30:00 0.0 0.0 25.0 元データ
成瀬中学校 26/08/23 09:30:00 0.0 0.0 20.0 元データ
善波 26/08/23 09:30:00 0.0 0.0 25.0 元データ
高部屋公民館 26/08/23 09:30:00 0.0 0.0 25.0 元データ

河川水位

監視所 河川名 計測日時 水位 方向 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険 元データ
舟橋 鈴川 26/08/23 09:30:00 0.0 1.9 2.2 2.6 3.1 元データ
岡崎橋 板戸川 26/08/23 09:30:00 0.1 1.4 1.7 1.7 2.1 元データ
若宮橋 渋田川 26/08/23 09:30:00 0.3 10時間後 1.0 1.2 1.4 1.9 元データ
源氏橋 歌川 26/08/23 09:30:00 -0.4 1.8 2.2 2.2 2.7 元データ
矢茂井橋 善波川 26/08/23 09:30:00 0.0 0.8 1.1 1.1 1.6 元データ
相模大橋(国) 相模川 26/08/23 09:30:00 0.7 3.7 4.3 5.8 6.5 元データ
上依知 相模川 26/08/23 09:30:00 3.5 5.8 6.5 6.9 7.3 元データ

過去の履歴

ID 日時 種別 件名
26838 26/08/23(日) 02:12 震源・震度に関する情報 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。伊勢原市は震度3でした。
26837 26/08/23(日) 02:06 震源・震度に関する情報 8月23日(日) 午前2時00分頃、茨城県南部を震源としたM5.9の地震がありました。伊勢原市は震度3でした。
26128 26/08/21(金) 06:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
26053 26/08/20(木) 22:29 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
25763 26/08/20(木) 06:32 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
25136 26/08/15(土) 16:40 神奈川県河川水位 若宮橋(渋田川)の河川水位が水防団待機水位を超過(1.0m/1m)
25002 26/08/15(土) 07:34 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
24340 26/08/13(木) 20:03 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
24145 26/08/13(木) 14:40 神奈川県河川水位 若宮橋(渋田川)の河川水位が水防団待機水位を超過(1.1m/1m)
24135 26/08/13(木) 14:31 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
24128 26/08/13(木) 14:20 伊勢原市雨量 成瀬中学校の60分間雨量が24.0mmに達しました。
23890 26/08/12(水) 20:56 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
23678 26/08/12(水) 11:36 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
23541 26/08/12(水) 04:03 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
23298 26/08/11(火) 10:26 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【発表】強風注意報
23296 26/08/11(火) 10:26 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
23202 26/08/10(月) 20:36 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
23110 26/08/10(月) 06:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
23064 26/08/10(月) 00:25 東京電力停電 停電情報 伊勢原市 (約360軒)
23062 26/08/10(月) 00:25 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
23034 26/08/09(日) 22:25 東京電力停電 停電情報 伊勢原市 (約370軒)
23015 26/08/09(日) 21:50 伊勢原市雨量 成瀬中学校の60分間雨量が22.0mmに達しました。
22709 26/08/09(日) 06:51 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
21990 26/08/07(金) 20:16 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
21692 26/08/07(金) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
21601 26/08/06(木) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
21470 26/08/06(木) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
21422 26/08/05(水) 21:18 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
21376 26/08/05(水) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
20731 26/08/02(日) 22:54 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
20531 26/08/02(日) 07:53 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
20483 26/08/02(日) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
20449 26/08/02(日) 01:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
20332 26/08/01(土) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
20239 26/08/01(土) 06:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
20205 26/08/01(土) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
20142 26/07/31(金) 21:21 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
20068 26/07/31(金) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
19988 26/07/31(金) 06:40 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
19948 26/07/31(金) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
19883 26/07/30(木) 21:27 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
19774 26/07/30(木) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
19657 26/07/30(木) 09:30 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
19563 26/07/30(木) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
19452 26/07/29(水) 20:30 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
19217 26/07/29(水) 06:02 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
19183 26/07/29(水) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
19074 26/07/28(火) 23:08 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
18854 26/07/28(火) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
18577 26/07/28(火) 04:17 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
18551 26/07/27(月) 22:05 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
18252 26/07/27(月) 06:01 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
18141 26/07/26(日) 22:58 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
17965 26/07/26(日) 14:12 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
17919 26/07/26(日) 11:47 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
17843 26/07/26(日) 06:45 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
17790 26/07/26(日) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
17734 26/07/25(土) 23:33 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
17700 26/07/25(土) 21:24 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報
17662 26/07/25(土) 19:25 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【発表】レベル2大雨注意報
17653 26/07/25(土) 18:46 気象防災速報(竜巻注意) 竜巻注意情報が発表されました。
17574 26/07/25(土) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
17423 26/07/25(土) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
17242 26/07/24(金) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
17126 26/07/24(金) 06:01 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
17093 26/07/24(金) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
17073 26/07/23(木) 23:53 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
17013 26/07/23(木) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
16949 26/07/23(木) 06:01 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
16910 26/07/23(木) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
16858 26/07/22(水) 20:44 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
16775 26/07/22(水) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
16677 26/07/22(水) 06:09 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
16630 26/07/22(水) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
16589 26/07/21(火) 21:46 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
16485 26/07/21(火) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
16392 26/07/21(火) 06:08 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
16351 26/07/21(火) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
16274 26/07/20(月) 19:43 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
16232 26/07/20(月) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
16155 26/07/20(月) 07:04 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
16103 26/07/20(月) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
16012 26/07/19(日) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
15616 26/07/18(土) 04:03 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
14977 26/07/16(木) 07:06 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
14940 26/07/16(木) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
14807 26/07/15(水) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
14702 26/07/15(水) 05:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
14644 26/07/14(火) 17:00 熱中症警戒アラート(府県高温注意情報) 神奈川県に熱中症警戒アラートが発表されました。
14235 26/07/12(日) 16:13 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
14040 26/07/12(日) 06:10 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
13831 26/07/11(土) 16:20 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
13743 26/07/11(土) 07:24 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
12348 26/07/02(木) 15:48 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
11806 26/07/01(水) 16:24 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】雷注意報
11512 26/06/30(火) 07:49 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】濃霧注意報
11477 26/06/30(火) 03:30 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【発表】濃霧注意報
11039 26/06/27(土) 21:11 気象警報・注意報(R06) (暴風) 【解除】強風注意報
11000 26/06/27(土) 18:39 気象警報・注意報(R06) (その他注意報) 【解除】雷注意報
10914 26/06/27(土) 15:38 気象警報・注意報(R06) (大雨) 【解除】レベル2大雨注意報

© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.