伊勢原市 上依知
2026年7月08日 23:32:33現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/07 21:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 20:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 20:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 20:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 20:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 19:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 19:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 19:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 19:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 18:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 18:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 18:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 18:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 17:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/07 17:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.