伊勢原市 上依知
2026年8月23日 21:30:41現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/23 06:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 06:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 05:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 05:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 05:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 05:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 04:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 04:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 04:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 04:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 03:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 03:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 03:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 03:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 02:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.