伊勢原市 上依知
2026年7月11日 05:20:37現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/02 11:00:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 10:45:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 10:30:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 10:15:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 10:00:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 09:45:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 09:30:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 09:15:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 09:00:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 08:45:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 08:30:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 08:15:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 08:00:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 07:45:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 07:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.