伊勢原市 上依知
2026年7月11日 06:26:25現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/02 08:15:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 08:00:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 07:45:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 07:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 07:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 07:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 06:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 06:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 06:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 06:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 05:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 05:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 05:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 05:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 04:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.