伊勢原市 上依知
2026年7月11日 04:21:52現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/02 14:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 13:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 13:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 13:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 13:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 12:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 12:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 12:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 12:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 11:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 11:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 11:15:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 11:00:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 10:45:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 10:30:00 | 3.9 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.