伊勢原市 上依知
2026年8月23日 20:30:21現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/23 09:00:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 08:45:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 08:30:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 08:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 08:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 07:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 07:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 07:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 07:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 06:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 06:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 06:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 06:00:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 05:45:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 05:30:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.