伊勢原市 上依知
2026年8月23日 19:32:42現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/23 11:45:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 11:30:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 11:15:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 11:00:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 10:45:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 10:30:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 10:15:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 10:00:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 09:45:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 09:30:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 09:15:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 09:00:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 08:45:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 08:30:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/23 08:15:00 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.