伊勢原市 上依知
2026年8月24日 17:03:25現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/20 04:00:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/20 03:45:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/20 03:30:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/20 03:15:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/20 03:00:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/20 02:45:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/20 02:30:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/20 02:15:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/20 02:00:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/20 01:45:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/20 01:30:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/20 01:15:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/20 01:00:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/20 00:45:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/08/20 00:30:00 | 3.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.