伊勢原市 上依知
2026年7月09日 22:18:45現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/05 13:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 12:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 12:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 12:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 12:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 11:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 11:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 11:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 11:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 10:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 10:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 10:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 10:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 09:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 09:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.