伊勢原市 上依知
2026年7月10日 00:30:58現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/05 07:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 07:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 07:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 07:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 06:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 06:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 06:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 06:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 05:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 05:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 05:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 05:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 04:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 04:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 04:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.