伊勢原市 上依知
2026年7月09日 21:12:53現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/05 15:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 15:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 15:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 15:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 14:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 14:30:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 14:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 14:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 13:45:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 13:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 13:15:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 13:00:00 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 12:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 12:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/05 12:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.