伊勢原市 舟橋
2026年7月09日 01:23:32現在
更新
舟橋の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/08 10:10:00 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/07/08 10:00:00 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/07/08 09:50:00 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/07/08 09:40:00 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/07/08 09:30:00 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/07/08 09:20:00 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/07/08 09:10:00 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/07/08 09:00:00 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/07/08 08:50:00 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/07/08 08:40:00 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/07/08 08:30:00 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/07/08 08:20:00 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/07/08 08:10:00 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/07/08 08:00:00 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/07/08 07:50:00 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.