伊勢原市 舟橋
2026年8月23日 22:59:45現在
更新
舟橋の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/23 10:10:00 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/08/23 10:00:00 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/08/23 09:50:00 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/08/23 09:40:00 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/08/23 09:30:00 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/08/23 09:20:00 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/08/23 09:10:00 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/08/23 09:00:00 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/08/23 08:50:00 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/08/23 08:40:00 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/08/23 08:30:00 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/08/23 08:20:00 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/08/23 08:10:00 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/08/23 08:00:00 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 26/08/23 07:50:00 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.