伊勢原市 上依知
2026年7月11日 02:05:27現在
更新
上依知の河川水位履歴
| 計測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/02 19:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 18:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 18:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 18:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 18:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 17:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 17:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 17:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 17:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 16:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 16:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 16:15:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 16:00:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 15:45:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
| 26/07/02 15:30:00 | 3.8 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
© 2026 MIRAiE Corporation, All Rights Reserved.